機械工程系-專業科目英文關鍵字清單 | |||||
授課科目 | 自動控制 | 學分 | 3 | ||
授課老師 | 時數 | 3 | |||
英文 key word | 中文翻譯 | ||||
analogy | 類比 | ||||
automatic control | 自動控制 | ||||
band width | 頻寬 | ||||
block diagram | 方塊圖 | ||||
bode diagram | 波德圖 | ||||
branch | 分支 | ||||
gain | 增益 | ||||
closed-loop control system | 閉迴路控制系統 | ||||
open-loop control system | 開迴路控制系統 | ||||
critical damped | 臨界阻尼 | ||||
damped natural frequency | 自然阻尼頻率 | ||||
pole | 極點 | ||||
digital | 數位 | ||||
error coefficient | 誤差常數 | ||||
eigenvalue | 特徵值 | ||||
fourier transform | 傅利葉轉換 | ||||
frequency response | 頻率響應 | ||||
fuzzy control | 模糊控制 | ||||
phase plot | 相位圖 | ||||
Laplace transform | 拉式轉換 | ||||
loop | 迴路 | ||||
Mason rule | 梅生公示 | ||||
Nyquist stability criterion | 奈氏穩定準則 | ||||
controller | 控制器 | ||||
passive element | 被動元件 | ||||
peak time | 尖峰時間 | ||||
root locus | 根軌跡 | ||||
Routh table | 羅斯表 | ||||
stability | 穩定性 | ||||
feedback | 迴授 | ||||
Automatic Control 自動控制 |