2011.12月_畢業系友問卷

統計日期:2011.12月底
總計幾張 96畢業 97畢業 98畢業 99畢業
59   5 32 22
教育目標 非常滿意 滿意 無意見 不滿意 非常不滿意 滿意度 無意見 不滿
意度
1. 實務與理論兼備(機械相關) 8 37 11 3   76% 19% 5%
2. 善用電腦軟體以從事機械設計 11 35 11 2   78% 19% 3%
3. 生產製造等工作之機械專業 10 32 14 3   71% 24% 5%
4. 具備創造力 8 28 20 3   61% 34% 5%
5. 專業倫理 10 36 10 3   78% 17% 5%
6. 團隊合作精神 11 40 8 0   86% 14% 0%
7. 社會責任 13 32 13 1   76% 22% 2%
8. 國際觀 11 26 17 5   63% 29% 8%
總平均 82 266 104 20 0 74% 22% 4%
總票數 472
核心能力 非常滿意 滿意 無意見 不滿意 非常不滿意 滿意度 無意見 不滿
意度
1. 能運用數學、科學、工程知識及電腦以解決問題 6 39 12 2   76% 20% 3%
2. 具備機械相關性質之量測能力 8 42 6 3   85% 10% 5%
3. 具備機械製造之能力 13 29 14 3   71% 24% 5%
4. 具備機械元件設計之能力 16 25 15 3   69% 25% 5%
5. 具備充分表達、有效溝通能力以及團隊合作精神 9 41 8 1   85% 14% 2%
6. 發掘、分析及處理問題的能力 12 34 12 1   78% 20% 2%
7. 能夠關注當前與機械工程相關之技術發展與時事議題,並瞭解對環境、社會及全球的影響,且培養持續學習的習慣與能力 13 31 14 1   75% 24% 2%
8. 能夠體認專業倫理與社會責任的重要性 16 32 9 2   81% 15% 3%
總平均 93 273 90 16 0 78% 19% 3%
總票數 472  

 

Back