合約編號
|
簽約日 | 合作單位 | 合約主題 |
主持人 |
合約金額 | 執行期間 | 備註 | |
協辦人 | 建案總額 | 本校控管 | ||||||
01 9901 | 王嘉賢、施互棋、羅國祐、李俊霖、林祐儒 | 維聯科技有限公司 | 100820電子零件快速開發 | 毛祚飛 | 17,800 | 17,800 | 99/8/1-99/8/31 | 參與學生5位 |
01 9902 | 楊志煌、許曜顯 | 堡靖實業有限公司 | 蓮蓬頭設計開發 | 毛祚飛 | 7,500 | 7,500 | 99/8/30-99/9/28 | 參與學生2位 |
01 9903 | 王嘉賢、施互棋、羅國祐、李俊霖、林祐儒 | 龍滕科技股份有限公司 | 100817電子零件快速開發 | 毛祚飛張恭翰 | 32,000 | 32,000 | 99/8/1-99/8/31 | 參與學生5位 |
01 9904 | 陳易辰 | 鎬錩實業股份有限公司 | 「多孔性發泡鋁材之能量轉換機制提升電子裝備散熱效能 | 曾憲中 | 100,000 | 100,000 | 99/9/16-102/9/15 | 技術移轉案 |
陳易辰 | 參與學生一人 | |||||||
01 9905 | 楊志煌、許曜顯 | 鍵順三菱股份有限公司 | 熱水器遙控器與遙控盒設計開發 | 毛祚飛 | 60,000 | 60,000 | 99/8/23-99/9/21 | 參與學生2位 |
張傳旺 | 育成中心案件 | |||||||
01 9906 | 堡靖實業有限公司 | 蓮蓬頭設計開發 | 毛祚飛 | 2,500 | 2,500 | 99/9/20-99/10/19 | 參與學生2位 | |
01 9907 | 王嘉賢、施互棋、羅國祐、李俊霖、林祐儒 | 柏斯精密機械有限公司 | 開關連結塊零件快速開發 | 毛祚飛 | 8,000 | 8,000 | 99/8/1-99/9/30 | 參與學生5位 |
劉和通 | ||||||||
01 9908 | 羅勝禹 | 洋格國際有限公司 | 車用懸吊支架逆向掃瞄與3D模型繪製 | 張恭翰 | 51,500 | 51,500 | 99/8/1-99/9/30 | 參與學生1位 |
方亮彬 | ||||||||
01 9909 | 施互棋、王嘉賢、李俊霖、羅國祐、林祐儒 | 寶元科技股份有限公司 | 矽膠零件開發 | 毛祚飛 | 10,000 | 10,000 | 99/9/16-99/10/15 | 參與學生5位 |
01 9910 | 王嘉賢、施互棋、羅國祐、李俊霖、林祐儒 | 川玖科技有限公司 | 100810零件快速開發 | 毛祚飛 | 11,600 | 11,600 | 99/8/1-99/9/30 | 參與學生4位 |
李金山 | ||||||||
01 9911 | 陳易辰、葉致廷、王政捷、林敬沅、周序潔 | 順隆保養修配廠 | 車輛引擎冷卻水發電機構之製作及測試 | 曾憲中 | 50,000 | 50,000 | 99/11/1-100/10/31 | |
鄭澤明 | ||||||||
01 9912 | 王嘉賢、李俊霖、施互棋、羅國祐、林祐儒、許曜顯、楊志煌 | 瑞日企業有限公司 | 按壓式園藝水槍研發成果技術移轉 | 毛祚飛 | 300,000 | 300,000 | 99/08/01-99/12/31 | |
楊士震 | ||||||||
01 9913 | 王嘉賢、林祐儒、李俊霖、許曜顯、羅國祐、施互棋 | 瑞日企業有限公司 | 自動充氣水上救生裝置技術移轉 | 毛祚飛 | 300,000 | 300,000 | 99/12/1-100/11/30 | |
01 9914 | 永互通運股份有限公司 | 油耗測試與改善計畫 | 張曜庭 | 200,000 | 200,000 | 99/12/10-100/5/10 | ||
01 9915 | 張加泯、楊志煌、張鈞曜、羅勝禹、林佑儒 | 錦聖科技有限公司 | 9900701正向、逆向建掃描3D鋪面 | 張恭翰 | 54,100 | 54,100 | 99/8/1-99/9/30 | |
方亮彬 | ||||||||
01 9916 | 張加泯、楊志煌、張鈞曜、羅勝禹、林佑儒 | 錦聖科技有限公司 | 9900801正向、逆向工件掃瞄3D鋪面 | 方亮彬、張恭翰 | 50,000 | 50,000 | 99/8/1-99/9/30 | |
01 9917 | 許曜顯 | 漢濱實業股份有限公司 | 設計開發 | 毛祚飛 | 15,500 | 15,500 | 99/9/1-99/10/31 | |
01 9918 | 瑞日企業有限公司 | 自動充氣水上救生裝置設計開發 | 毛祚飛 | 186,000 | 186,000 | 99/11/1-100/10/31 | ||
01 9919 | 嘉毅達光電企業股份有限公司 | 嵌入式LED金屬多孔性介質散熱座之技術開發與熱傳分析 | 曾憲中 | 137,000 | 137,000 | 99/1/1-100/10/31 | ||
01 9920 | 王嘉賢、施互棋、羅國祐、李俊霖、 | 群藝自動化機械有限公司 | 低熔點金屬模具噴塗系統之製程技術輔導 | 毛祚飛 | 300,000 | 300,000 | 99/8/1-100/1/31 | 參與學生4位 |
100/6/24繳交結案報告\ | ||||||||
01 9921 | 王嘉賢、李俊霖、林祐儒、施互棋、羅國祐、許曜顯 | 中科設計有限公司 | 99Y08M新產品設計與開發 | 毛祚飛 | 86,500 | 86,500 | 99/8/5-99/11/5 | 參與學生6位 |
100/4/22交結案報告 | ||||||||
01 9922 | 瑞日企業有限公司 | 新型水上救生裝置研發 | 毛祚飛 | 150,000 | 150,000 | 99/11/01-100/4/30 | SBIR | |
楊士震 | 100/4/22交結案報告 | |||||||
01 9923 | 王嘉賢、李俊霖、施互棋、羅國祐、張仁軒 | 高鐵工業有限公司 | 電子零件快速開發 | 毛祚飛 | 26,250 | 26,250 | 99/11/1-100/1/31 | 參與學生5位 |
100/5/9繳交結案報告 | ||||||||
01 9924 | 張鈞曜、羅勝禹 | 百邑特生物科技股份有限公司 | 991203逆向工件掃描3D鋪面 | 張恭翰 | 9,000 | 9,000 | 99/11/1-99/11/30 | 參與學生2位 |
方亮彬 | 100/5/30交結案報告 | |||||||
01 9925 | 昕揚精機有限公司 | CAD系統導入輔導 | 張恭翰 | 50,000 | 50,000 | 100/2/19-100/3/13 | 100/5/9繳交結案報告 | |
01 9926 | 楊志煌、許曜顯、王嘉賢、李俊霖、施互棋、羅國祐、林祐儒、羅勝禹、梁建一、黃翎祐、賴晁偉、蘇鈺恆、林俊廷、林祐賞、張加泯、蘇錦玲 | 夏諾科技股份有限公司 | 真空幫浦逆向設計(Ⅰ) | 毛祚飛 | 150,000 | 150,000 | 99/9/1-100/1/31 | 參與學生16位 |
張永凱 | 100/5/9繳交結案報告 | |||||||
張恭翰 | ||||||||
方亮彬 | ||||||||
01 9927 | 王嘉賢、施互棋、羅國祐、李俊霖、林佑儒 | 通業技研股份有限公司 | 友達光電股份有限公司快速模具技術教育訓練 | 毛祚飛 | 300,000 | 300,000 | 99/12/1-100/11/30 | 參與學生5位 |
100/5/18交結案報告 | ||||||||
01 9928 | 施互棋、王嘉賢、李俊霖、林佑儒、張仁軒 | 寶元科技股份有限公司 | 牙釘植體零件與力學測試用治具開發 | 毛祚飛 | 142,500 | 142,500 | 100/1/1-100/2/28 | 參與學生5位 |
100/6/13繳交結案報告 | ||||||||
01 9929 | 吳晟懋、梁建一、羅勝禹、張鈞曜 | 仲誼科技股份有限公司 | 990820逆向工件掃描3D鋪面 | 方亮彬 | 9,000 | 9,000 | 99/8/20-99/10/2 | 100/5/30交結案報告 |
張恭翰 | ||||||||
01 9930 | 陳易辰、葉致廷、王政捷、周序潔 | 源馨工程有限公司 | 多孔介質隔熱板材之技術文件蒐集及實驗測試分析 | 曾憲中 | 60,000 | 60,000 | 100/4/1-100/6/30 | 參與學生4位 |
100/6/27繳交結案報告 | ||||||||
01 9931 | 國祥木業有限公司 | 原木裁切監視系統校正儀研發 | 楊棟賢 | 100,000 | 100,000 | 100/5/1-100/12/30 | 101/3/26交結案報告 | |
01 9932 | 羅勝禹、張鈞曜 | 錦輝製模社 | 1000115錦輝企業社逆向掃描3D建模 | 方亮彬 | 21,500 | 21,500 | 100/1/15-100/1/31 | 參與學生2位 |
張恭翰 | 100/6/8交結案報告 | |||||||
01 9933 | 施互棋、楊士豪、江彥明 | 寶元科技股份有限公司 | 切削材料與處理-鈦材料 | 毛祚飛 | 100,000 | 100,000 | 100/1/1-100/4/30 | 參與學生3位 |
高文顯 | 100/6/13繳交結案報告 | |||||||
01 9934 | 金証達有限公司 | 溝槽深度對於緩衝器阻礙之研究 | 劉政湖 | 100,000 | 100,000 | 100/2/15-100/5/15 | 100/6/13繳交結案報告 | |
01 9935 | 政龍塑膠股份有限公司 | 離子氮化對薄形元件之變形與硬度研究 | 劉啟昌 | 100,000 | 100,000 | 100/2/1-100/5/31 | 100/6/13繳交結案報告 | |
01 9936 | 翔弘有限公司 | 熱鍛機噴霧系統研究及改善 | 鄭承偉 | 100,000 | 100,000 | 100/1/10-100/5/9 | 100/6/13繳交結案報告 | |
01 9937 | 翔宏有限公司 | 熱鍛機自動進料系統研究及改善 | 鄭承偉 | 100,000 | 100,000 | 100/2/1-100/6/1 | 100/6/13繳交結案報告 | |
01 9938 | 建強科技股份有限公司 | 數控工具機之零件設計、製作 | 李金山 | 100,000 | 100,000 | 100/1/10-100/6/10 | 100/6/13繳交結案報告 | |
01 9939 | 長志機械有限公司 | 風扇之研製 | 呂明芳 | 100,000 | 100,000 | 100/3/25-100/6/25 | 100/6/24繳交結案報告 | |
01 9940 | 鉅天實業有限公司 | 自行車之車架結構強度分析 | 蔣志德 | 52,000 | 52,000 | 100/3/1-100/6/3 | 100/6/20繳交結案報告 | |
01 9941 | 振達科技股份有限公司 | 影響伺服器機櫃散熱性能之參數最佳化規劃 | 蔣志德 | 100,000 | 100,000 | 100/4/1-100/6/2 | 100/6/20繳交結案報告 | |
01 9942 | 振達科技股份有限公司 | 光纖終端箱之機構設計 | 蔣祥第 | 100,000 | 100,000 | 100/3/1-100/6/3 | 100/6/20繳交結案報告 | |
01 9943 | 鉅天實業有限公司 | 自行車之車架前叉振動模態分析 | 蔣祥第 | 100,000 | 100,000 | 100/2/15-100/6/15 | 100/6/20繳交結案報告 | |
01 9944 | 東科工業社 | 風機改良與製作 | 呂明芳 | 100,000 | 100,000 | 100/2/25-100/6/25 | 100/6/20繳交結案報告 | |
01 9945 | 王嘉賢、李俊霖、張仁軒、施互棋、羅國祐 | 環球維安科技實業有限公司 | 野戰服鈕扣開發 | 蘇宏明 | 50,000 | 50,000 | 100/1/1-100/5/31 | 參與學生5位 |
毛祚飛 | 100/6/20繳交結案報告 | |||||||
01 9946 | 長志機械有限公司 | 自行車零件之研製 | 吳秋錦 | 105,000 | 105,000 | 100/4/1-100/6/30 | 100/6/24繳交結案報告 | |
01 9947 | 邏輯特科技有限公司 | 電腦控制系統散熱改良 | 呂明芳 | 100,000 | 100,000 | 100/3/20-100/6/20 | 100/6/20繳交結案報告 | |
01 9948 | 玉得有限公司 | SURFCAM操作手冊編譯 | 劉和通 | 50,500 | 50,500 | 100/5/26-100/10/26 | ||
01 9949(BIC) | 趙孟泉、楊曜聰 | 鍵順三菱股份有限公司 | 延遲給水式水塔浮球開關之改善機構設計 | 顏鴻澤 | 60,000 | 60,000 | 100/5/19-100/12/30 | 參與學生2位 |
101/5/23交結案報告 | ||||||||
01 9950(BIC) | 趙孟泉、楊曜聰 | 鍵順三菱股份有限公司 | NC沖床自動送卸料機構設計 | 顏鴻澤 | 60,000 | 60,000 | 100/5/20-101/1/31 | 參與學生2位 |
01 9951(BIC) | 鍵順三菱股份有限公司 | 蛇管自動裁切機研發與計畫執行諮詢 | 周波 | 300,000 | 300,000 | 100/6/2-100/10/1 | 經濟部創新服務憑證案件 | |
101/5/23交結案報告 | ||||||||
01 9952 | 羅勝禹 | 永卿實業有限公司 | 1000515逆向掃描 | 方亮彬 | 4,500 | 4,500 | 100/5/15-100/5/31 | 參與學生1位 |
張恭翰 | 100/10/3繳交結案報告 | |||||||
01 9953 | 鑫永銓股份有限公司 | 協助產品研發技術推廣案 | 周波 | 280,000 | 280,000 | 100/7/12-100/12/31 | 參與學生5位 | |
曾憲中 | 101/1/10交結案報告 | |||||||
01 9954 | 王嘉賢、李俊霖、王仁軒 | 和奇興設計開發顧問有限公司 | 精密微加工與精密量測 | 毛祚飛 | 120,000 | 120,000 | 100/3/22-101/3/22 | 參與學生3位 |
01 9955 | 羅勝禹 | 中科設計有限公司 | 1000515中科設計逆向掃描 | 方亮彬 | 9,000 | 9,000 | 100/5/15-100/5/31 | 100/10/3繳交結案報告 |
張恭翰 | ||||||||
01 9956 | 羅勝禹、林佑儒 | 幸記工業股份有限公司 | 1001013逆向工件掃描3D鋪面 | 方亮彬 | 23,000 | 23,000 | 100/7/1-100/8/30 | 參與學生2位 |
張恭翰 | 101/3/26交結案報告 | |||||||
案數 | 49案 |
5,084,450 |
5,084,450 |
|