跳到主要內容區

104學年度第一學期獎學金

104學年度第一學期獎學金

學號 學業成績 成績 應領金額
103401014 84.6 第一名 5,000
103401030 84.1 第二名 4,000
103401036 84 第三名 3,000
103401002 76.9 86 600
103401010 79.1 86 600
103401011 82.3 86 600
103401012 79.3 92 600
103401014 84.6 86 600
103401015 74.4 86 600
103401016 77.3 95 600
103401017 68.7 92 600
103401018 69.6 87 600
103401019 72.5 86 600
103401024 73.5 86 600
103401025 70 85 600
103401026 70.3 85 600
103401029 73 86 600
103401030 84.1 86 600
103401031 82.3 89 600
103401032 70.4 86 600
103401033 78.3 86 600
103401034 76.8 92 600
103401036 84 86 600
103401038 80.6 86 600
103401039 71.1 85 600
103401040 69.1 83 600
103401046 78.3 86 600
103401050 74 86 600
103401051 80.5 86 600
103401055 76.6 86 600
103401058 73.2 85 600
103401062 74.3 85 600
103401063 82.3 95 600
103401806 79.5 86 600
103401013 70.4 92 600

 

Back

瀏覽數:
登入成功