跳到主要內容區

95學年度_產學合作案

合約編號 簽約日 合作單位 合約主題 主持人 合約金額
協辦人 建案總額 本校控管
01 9501 95.08.11 行政院勞工委員會 95年度全國技術士技能檢定第二梯次車床乙級、車床丙級術科測試試務工作 周波 0 0
08 9501 94.11.01 法商家樂福股份有限公司          台灣麥當勞餐廳股份有限公司 台德菁英計畫『物流或大賣場管理』職類暨『連鎖店管理』之企業管理科,計1班12人 劉繼      林矗蔚   洪雅雯    杜壯       張隆憲 165,990 165,990
01 9502 95.08.21 建強科技有限公司 真空幫浦之軸流葉片加工 李金山 17,000 17,000
01 9503 95.09.01 彰化伸港泉厝社區發展協會 六星計畫進階型社區咨詢服務 周波 20,000 20,000
01 9504 95.10.13 鑽全實業股份有限公司 a0037v7002f釘槍零件快速開發5組 毛祚飛 25,000 25,000
01 9505 95.10.17 百利興業股份有限公司 槍嘴護套等釘槍零件快速開發 毛祚飛 11,700 11,700
01 9506 95.10.02 大銀微系統股份有限公司 950908等零件快速開發 毛祚飛 58,600 58,600
01 9507 95.10.20 祥益實業有限公司 **自動蒸發量測計之研製 簡來成  劉明揚 583,020 583,020
01 9508 95.11.21 裕新科技股份有限公司 **以低能量離子輔助蒸鍍法製備高效能氧化銦錫薄膜之研究 劉啟昌 676,000 676,000
01 9509 95.11.10 立穩企業股份有限公司 **變頻感應馬達於負載條件下的轉 動特性測試機的研製 周波    419,000 419,000
01 9510   順德等數 家公司 產學攜手計畫-精密機械與模具班 洪信安  簡來成  鄭耀輝 2,195,280 2,195,280
01 9511 95.11.01 諦揚實業有限公司 3C電裝元件之實驗熱傳分析 曾憲中 20,000 20,000
01 9512 96.01.01 彰福汽車保養場 多孔介質制動盤之散熱分析 曾憲中 20,000 20,000
01 9513 96.01.01 諦揚實業有限公司 高密度鰭片電裝元件之熱流分析 曾憲中 30,000 30,000
01 9514 96.01.17 行政院勞工委員會中區職業訓練中心 共同培訓優秀青年選手參加第37屆全國際能競賽(陳銘仁) 周波 201,360 201,360
01 9515 96.01.23 行政院勞工委員會中區職業訓練中心 共同培訓優秀青年選手參加第37屆全國際能競賽(郭鴻耀) 周波 201,360 201,360
01 9516 95.05.18 瑞耘工作室 060518、060519、060619、060713、060804、950927、951003、951025、951121、951201、逆向產品設計 林金標  毛祚飛  方亮彬 32,400 32,400
01 9517 95.10.30 寶元科技股份有限公司 逆向設計等七案 方亮彬  毛祚飛 50,000 50,000
01 9518 95.11.03 永合力油封商行 1031_11零件快速開發 毛祚飛   方亮彬 8,000 8,000
01 9519 95.09.01 瑞日企業有限公司 水槍旋轉式心軸結構設計與開發 毛祚飛方亮彬蘇宏明楊士震 30,000 30,000
01 9520 95.10.05 五團興企業有限公司 自行車置物盒 方亮彬  毛祚飛 6,000 6,000
01 9521 95.08.15 聚鴻塑膠股份有限公司 60626產品設計與快速開發、農藥噴灑機手把與模具設計 方亮彬 毛祚飛張恭翰 25,000 25,000
01 9522 95.11.01 長陞輔具股份有限公司 0610夾具零件快速開發 毛祚飛方亮彬 20,500 20,500
01 9523 95.09.15 朝程工業股份有限公司 錘擊飛輪與後錘擊飛輪軸逆向設計 方亮彬 毛祚飛張恭翰 6,000 6,000
01 9524 95.09.25 力偕實業股份有限公司 Prat17-3等2組零件快速開發 毛祚飛 20,600 20,600
01 9525 95.11.16 伊比虎模型有限公司 Landgear零件快速開發 毛祚飛方亮彬 11,000 11,000
01 9526 95.05.16 金和利股份有限公司 11391130000-R387等零件快速開發 毛祚飛 87,800 87,800
01 9527 96.01.05 通業技研股份有限公司 060801吹風機快速開發 毛祚飛 61,500 61,500
01 9528 95.11.14 輝寶實業有限公司 060512零件快速開發 毛祚飛 10,000 10,000
01 9529 96.01.17 伊比虎模型有限公司 061219零件快速開發 毛祚飛 44,000 44,000
01 9530 95.11.15 鑽全實業股份有限公司 a037p7001f、a119a8001f 釘槍零件快速開發 毛祚飛 24,100 24,100
01 9531 96.01.10 祐康來科技股份有限公司 音響零件精密檢測 陳嘉育
毛祚飛方亮彬
8,000 8,000
01 9532 95.12.29 仕曜實業股份有限公司 手把零件快速開發 毛祚飛方亮彬 5,000 5,000
01 9533 95.10.24 北群企業有限公司 耳溫槍等零件開發 毛祚飛 10,250 10,250
01 9534 95.09.05 任陽企業有限公司 RS10-塑膠底座快速開發 毛祚飛 28,400 28,400
01 9535 96.03.01 全興工業(股)公司 車用電動椅之前後移動機構開發 張永凱 80,000 80,000
01 9536 96.02.24 盛香堂化工廠 水平衡容量外型設計 蔣志德方亮彬 4,000 4,000
01 9537 96.01.20 福馨國際股份有限公司 逆向產品設計 方亮彬 6,000 6,000
01 9538 95.01.01 上銀科技股份有限公司 新型滾珠導螺桿相關零組件快速開發 毛祚飛 174,400 174,400
01 9539 96.02.24 磁震科技開發股份有限公司 960201逆向零件設計 方亮彬 7,000 7,000
01 9540 96.04.01 正中精機股份有限公司 提升經營管理策略 吳聯樹 30,000 30,000
01 9541 96.03.21 豪通國際有限公司 HT070319A產品快速開發 毛祚飛 6,000 6,000
01 9542 96.01.10 文茗實業有限公司 ID1-1、ID1-2零件快速開發、鐵心鑽孔測試 毛祚飛 6,000 6,000
01 9543 96.01.16 連乙鑄造股份有限公司 C3004-10等零件快速開發、BPelicanII零件開發 毛祚飛 26,400 26,400
01 9544 96.03.01 陽昇機械工業有限公司 070301釘體零件快速開發3組 毛祚飛 18,600 18,600
01 9545 96.01.22 亞寰企業股份有限公司 18311零件快速開發、18403槽蓋零件快速開發 毛祚飛 38,500 38,500
01 9546 96.04 瑞日企業有限公司 不同幾何型態噴嘴流體機具設計開發與流場量測分析 楊士震
毛祚飛
34,500 34,500
01 9547 96.05.01 琿業工業有限公司 創新產品品質策略 吳聯樹 30,000 30,000
01 9548   坤幸企業股份有限公司 **四塊組合式氣體軸程空氣流道分佈之研究 劉政湖 504,000 504,000
01 9549 96.03.05 寶元科技股份有限公司 960302、96037快速零件開發、植牙板、上下顎骨零件快速開發 毛祚飛 30,500 30,500
01 9550 95.08.15 禾懋企業股份有限公司 060713、951206、060823等三組協楦逆向設計 毛祚飛
張恭翰
27,000 27,000
01 9551 96.01.15 升旺工業股份有限公司 960113、960309零件快速開發10組 毛祚飛
方亮彬
14,300 14,300
01 9552 96.05.09 台灣航空電子股份有限公司 mx3_odd_latch零件快速開發 毛祚飛 4,000 4,000
01 9553 96.03.01 瑞日企業有限公司 水槍本體外型與開關結構設計、水槍本體外型掃瞄設計與快速接頭設計 楊士震
毛祚飛
32,000 32,000
01 9554 96.03.29 宗興貿易有限公司 A02上蓋零件快速開發 毛祚飛 4,000 4,000
01 9555 96.03.29 欣展工業股份有限公司 fj-0638-0307-1產品快速開發、lissabon產品快速開發 毛祚飛 22,900 22,900
01 9556 96.05.28 育昇電子股份有限公司 電子遊戲機外型圖案研製 郭永聖 3,000 3,000
01 9557 96.01.26 瑞耘工作室 070118、0704逆向產品設計 方亮彬 18,000 18,000
01 9558 96.04.24 泰翔精密鑄造股份有限公司 E17705201、E17703901等原型快速開發 毛祚飛 64,000 64,000
01 9559 96.05.18 凱詩資訊企業有限公司 安全帽和汽車零件逆向工程 張恭翰 8,500 8,500
01 9560 96.03.07 永合力油封商行 960309-快速零件開發 毛祚飛 14,000 14,000
01 9561 96.01.10 亞瑩工業有限公司 手持式焊接用防護面罩與模具設計 張恭翰 6,000 6,000
01 9562 96.01.30 大銀微系統股份有限公司 960109等零件快速開發 毛祚飛 75,400 75,400
01 9563 96.05.15 大葉大學電腦輔助製造實驗室 鞋楦加工 蘇宏明 20,000 20,000
01 9564 96.05.01 建強科技有限公司 950821、951031、951124掃描 方亮彬
毛祚飛
張恭翰
12,000 12,000
01 9565 96.05.10 力肯實業股份有限公司 a5_body 零件開發 毛祚飛 69,000 69,000
01 9566 96.06.11 力肯實業股份有限公司 960604等零件快速開發 毛祚飛 57,000 57,000
01 9567 96.06.22 力肯實業股份有限公司 960614等零件快速開發 黃顧文
毛祚飛
16,000 16,000
01 9568 96.05.08 升旺工業股份有限公司 951126後照鏡設計 方亮彬 25,000 25,000
01 9569 96.05.07 寶元科技股份有限公司 下顎骨零件快速開發 林矗蔚 11,000 11,000
01 9570 96.05.12 幸記工業股份有限公司 960509設計 方亮彬
毛祚飛
張恭翰
1,500 1,500
01 9571 96.04.25 達源盛工業有限公司 AS-CU、DAR、AS-CD零件快速開發 毛祚飛 12,000 12,000
01 9572 96.06.25 祥陞五金有限公司 960622快速零件開發 毛祚飛 16,000 16,000
01 9573 96.05.09 欣展工業股份有限公司 fj-0638 零件快速開發、AS-10 產品快速開發 毛祚飛 23,600 23,600
01 9574 96.06.01 寶元科技股份有限公司 快速原型開發 毛祚飛 61,000 61,000
01 9575 96.04.26 力肯實業股份有限公司 a5_body 等零件快速開發 毛祚飛 111,000 111,000
01 9576 96.05.04 連乙鑄造股份有限公司 FPelicanII-10E、FPelicanII-12C、HP0706-0124 RI等零件快速開發 毛祚飛 21,900 21,900
01 9577 96.06.15 劦揮企業股份有限公司 9605、960613零件快速開發 黃顧文
毛祚飛
6,500 6,500
01 9578 96.07.16 南順彈簧股份有限公司 960711快速零件開發 毛祚飛 28,000 28,000
01 9579 96.06.28 桑崎實業股份有限公司 花瓶、天鵝外型木雕零件逆向設計 方亮彬 7,500 7,500
01 9580 96.03.02 釷畢模具設計企業社 960308後照鏡掃瞄 方亮彬 4,000 4,000
01 9581 96.04.09 普藝開發股份有限公司 民俗藝品逆向設計與模具加工 李金山
毛祚飛
方亮彬
42,000 42,000
01 9582 96.07.11 栗研科技股份有限公司 960711快速零件開發 毛祚飛 3,000 3,000
01 9583 96.06.20 永合力油封商行 960621設計與開發 毛祚飛 13,200 13,200
01 9584 96.07.08 金和利股份有限公司 RP11631130000等釘槍零件快速開發5組 毛祚飛 29,000 29,000
01 9585 96.03.21 鑽全實業股份有限公司 a098a7102、a008am7002、090530、a072g0013f等零件快速開發 毛祚飛 33,000 33,000
01 9586 96.07.13 國立中正大學 960713零件快速開發 毛祚飛 7,000 7,000
01 9587 96.07.05 慶豐富實業股份有限公司 960629零件快速開發 毛祚飛 9,000 9,000
01 9588 96.06.20 茂譽實業有限公司 960620三次元掃瞄 洪良德
方亮彬
5,000 5,000
01 9589 96.1.1 上銀科技股份有限公司 滾珠導螺桿零件快速開發 毛祚飛 61,000 61,000
01 9590 96.07.06 升旺工業股份有限公司 車用照後鏡零件逆向設計(W043-2、W067) 方亮彬 5,000 5,000
01 9591 96.06.28 升旺工業股份有限公司 960626零件快速開發組 毛祚飛 9,000 9,000
01 9592 96.06.25 慈光科技有限公司 960625電子產品模型設計製作 毛祚飛 4,000 4,000
01 9593 96.08.06 瑞日企業有限公司 水槍本體外型與開關結構設計,RP原型製作 毛祚飛
楊士震
30,000 30,000
 01 9594 96.08.29 品秀橡膠股份有限公司 零件三次元掃瞄、零件逆向工程量測 洪良德
方亮彬
12,500 12,500
合計 案數 93案   7,187,560 7,187,560

回上頁

 

瀏覽數:
登入成功