跳到主要內容區

104A日間部學士_核心能力與課程大綱關聯表

開課班級 授課科目 必選修 學分 時數 核心能力
能運用工程技術、工程知識、創意及電腦以解決問題 具備機械製造之能力 具備機械元件設計之能力 具備計畫管理、有效溝通能力以及團隊合作精神 確認、分析及處理技術問題的能力 能夠關注當前與機械工程相關之技術發展與時事議題,並瞭解對環境、社會及全球的影響,且培養持續學習的習慣與能力 能夠體認專業倫理與社會責任的重要性
日 四技機械一甲 機械製造 必修 2 2 1 1 0 1 1 1 0
日 四技機械一甲 綜合加工實習 必修 2 3 0 1 1 1 1 1 1
日 四技機械一A 電腦軟體應用   必選修 1 2 1 0 1 1 1 1 1
日 四技機械一乙 機械製造   必修 2 2 1 1 1 1 1 0 0
日 四技機械一乙 綜合加工實習   必修 2 3 1 1 1 1 1 1 1
日 四技機械一B 電腦軟體應用   必選修 1 2 1 1 1 1 1 1 1
日 四技機械二甲 液氣壓及實習   必修 2 4 1 1 0 1 1 1 1
日 四技機械二甲 電輔設計製圖(一)   必修 2 4 1 1 1 1 1 1 1
日 四技機械二甲 機構學   必修 3 3 1 1 1 0 0 0 0
日 四技機械二甲 精密量測與實習   必修 2 4 1 0 0 1 1 1 1
日 四技機械二甲 機械材料   必修 3 3 0 1 1 1 1 1 1
日 四技機械二甲 應用力學   必修 3 3 0 0 1 0 0 0 0
日 四技機械二乙 液氣壓及實習   必修 2 3 1 1 1 1 1 1 1
日 四技機械二乙 電輔設計製圖(一)   必修 2 3 1 1 1 1 1 1 1
日 四技機械二乙 機構學   必修 3 3 1 1 1 0 0 0 0
日 四技機械二乙 精密量測與實習   必修 2 2 0 0 0 1 1 1 1
日 四技機械二乙 機械材料   必修 3 3 1 1 0 1 1 1 1
日 四技機械二乙 應用力學   必修 3 3 0 1 1 0 0 0 0
日 四技機械三甲 專題製作(一)   必修 1 1 1 1 1 1 1 1 1
日 四技機械三甲 機械設計實務(一)   必修 2 3 1 0 1 1 1 1 1
日 四技機械三甲 機械元件設計(一)   必修 3 3 0 0 1 1 1 1 1
日 四技機械三甲 電腦輔助製造   必修 3 3 1 1 1 1 1 1 1
日 四技機械三甲 流體力學   必修 3 3 0 0 0 1 1 1 1
日 四技機械三甲 機械工程實驗(一)   必修 2 2 1 1 1 1 1 1 1
日 四技機械三乙 專題製作(一)   必修 1 1 1 1 1 1 1 1 1
日 四技機械三乙 機械設計實務(一)   必修 2 3 0 1 1 1 1 1 1
日 四技機械三乙 機械元件設計(一)   必修 3 3 1 1 1 1 1 1 1
日 四技機械三乙 電腦輔助製造   必修 3 3 1 1 1 1 1 1 1
日 四技機械三乙 流體力學   必修 3 3 0 1 1 1 1 1 1
日 四技機械三乙 機械工程實驗(一)   必修 2 2 1 1 1 1 1 1 1
日 四技機械三丙 專題製作(一)   必修 1 1 1 1 1 1 1 1 1
日 四技機械三丙 機械設計實務(一)   必修 2 3 1 1 1 1 1 1 1
日 四技機械三丙 機械元件設計(一)   必修 3 3 1 1 1 1 1 1 1
日 四技機械三丙 電腦輔助製造   必修 3 3 1 1 1 1 1 1 1
日 四技機械三丙 流體力學   必修 3 3 1 1 0 1 1 1 1
日 四技機械三丙 機械工程實驗(一)   必修 2 2 1 1 1 1 1 1 1
日 四技機械四甲 產業實習   必修 2 2 1 1 1 1 1 1 1
日 四技機械四A 感測與量測   選修 3 3 0 1 0 1 1 1 1
日 四技機械四A 工具機組裝技術與實習  選修 3 3 1 1 0 1 1 1 1
日 四技機械四A 逆向工程   選修 3 3 1 1 1 1 1 1 1
日 四技機械四A 塑膠模具設計   選修 3 3 1 1 1 1 1 1 1
日 四技機械四A 品質管理   選修 2 2 1 0 1 1 1 1 1
日 四技機械四A 產品設計開發   選修 3 3 1 1 1 1 1 1 1
日 四技機械四A 複合材料   選修 3 3 1 1 0 1 1 1 1
日 四技機械四A 電腦輔助工程分析   選修 3 3 1 1 1 1 1 1 1
日 四技機械四A 熱力學(二)   選修 3 3 1 1 1 1 0 1 1
日 四技機械四A 業界實習訓練研修   選修 4 4 1 1 1 1 1 1 1
日 四技機械四A 業界實習報告研修   選修 2 2 1 1 1 1 1 1 1
日 四技機械四A 業界實習成果研修   選修 3 3 1 1 1 1 1 1 1
百分比 79.59% 83.67% 79.59% 91.84% 89.80% 89.80% 87.76%

 

瀏覽數:
登入成功