105下學期教材建議單
|
|
| 課程 | 學制 | 年級 | 必修 | 學分 | 時數 | 班數 | 班級:教師 | 指定教材 | 冊別 | 作、編者 | 出版處所 |
| 專題討論(二) | 日碩班 | 一 | 必 | 1 | 3 | 1 | 甲*:楊士震 | 教材自編 | |||
| 可程式控制 | 夜四技 | 四 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲:鄭承偉 | 教材自編 | |||
| 自動控制 | 日四技 | 四 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲:鄭承偉 | 教材自編 | |||
| 液氣壓學及實習 | 進二專 | 一 | 必 | 3 | 3 | 1 | 甲*:黃顧文 | 氣液壓學﹙最新版﹚ | 呂淮熏 | 高立 | |
| 感測與量測 | 夜二技 | 二 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲:蔣祥第 | 教材自編 | |||
| 電機學及實習 | 日四技 | 一 | 必 | 2 | 3 | 3 | 乙:鄭承偉,甲,丙:黃顧文 | 電機時驗 電機 |
黃顧文 鐘玉堆 |
全威 新科技書局 |
|
| 電機學及實習 | 夜四技 | 二 | 必 | 2 | 3 | 1 | 甲:黃顧文 | 電機時驗 | 黃顧文 | 全威 | |
| 電機學及實習 | 夜產專 | 一 | 必 | 3 | 3 | 1 | 甲:黃顧文 | 電機時驗 | 黃顧文 | 全威 | |
| 機器人學 | 夜四技 | 四 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲:蔣祥第 | 教材自編 | |||
| 工業機器人 | 日碩班 | 一 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲*:蔣祥第 | 教材自編 | |||
| 電輔機械製圖(二) | 日四技 | 一 | 必 | 2 | 3 | 3 | 甲*:張曜庭,丙*:劉和通,乙*:吳秋錦 | 沿用 | |||
| 電輔機械製圖(二) | 夜四技 | 一 | 必 | 2 | 3 | 1 | 甲*:劉和通 | 沿用 | |||
| 電輔機械製圖(二) | 夜四技 | 一 | 必 | 2 | 3 | 1 | 甲*:劉和通 | 沿用 | |||
| *電輔機械製圖(二) | 進二專 | 一 | 必 | 2 | 3 | 1 | 甲*:林矗蔚 | ||||
| 機械元件設計(二) | 日四技 | 三 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲*:劉啟昌 | 沿用 | |||
| 機械設計與實務 | 夜二技 | 二 | 必 | 3 | 3 | 1 | 甲:顏鴻澤 | 機械設計圖表及便覽 | 全 | 小栗富士雄 | 台隆 |
| 機械設計實務(二) | 日四技 | 三 | 必 | 2 | 3 | 3 | 乙*:劉和通,丙*:林矗蔚,甲*:顏鴻澤 | 沿用 | |||
| 機械設計實務(二) | 夜四技 | 三 | 必 | 2 | 3 | 1 | 甲*:林矗蔚 | 沿用 | |||
| 產品創新與開發 | 日碩班 | 一 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲*:顏鴻澤 | 教材自編 | |||
| 創新發明 | 日四技 | 三 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲:陳子夏 | ||||
| 電輔設計製圖 | 夜產專 | 二 | 必 | 3 | 3 | 1 | 甲:蘇義豊 | 教材自編 | |||
| 電輔設計製圖 | 夜產專 | 二 | 必 | 3 | 3 | 1 | 甲:蘇義豊 | 教材自編 | |||
| 電輔設計製圖(二) | 日四技 | 二 | 必 | 2 | 3 | 3 | 乙*,丙*:蘇宏明,甲*:張恭翰 | 教材自編 | |||
| 電輔設計製圖(二) | 夜四技 | 二 | 必 | 2 | 3 | 1 | 甲*:梁建一 | 機工實習 | 蔡德藏 | 全華 | |
| 電腦輔助設計實務 | 夜二技 | 一 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲*:張恭翰 | 教材自編 | |||
| 逆向工程 | 夜四技 | 四 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲:張恭翰 | 教材自編 | |||
| 逆向工程 | 夜二技 | 二 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲:王文騰 | 教材自編 | |||
| 逆向工程 | 夜二技 | 二 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲:王文騰 | 教材自編 | |||
| 產品設計開發 | 日四技 | 四 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲*:毛祚飛 | 教材自編 | |||
| 精密加工實習 | 日四技 | 一 | 必 | 2 | 3 | 3 | 甲*,乙*:周波,丙*:李文鑫 | 教材自編 | |||
| 精密加工實習 | 日四技 | 一 | 必 | 2 | 3 | 3 | 甲*,乙*:周波,丙*:李文鑫 | 教材自編 | |||
| 精密加工實習 | 夜四技 | 二 | 必 | 2 | 3 | 1 | 甲*:李文鑫 | 教材自編 | |||
| 精密機械實習(二) | 夜產專 | 一 | 必 | 3 | 3 | 1 | 甲*:楊棟賢 | 教材自編 | |||
| 精密機械實習(二) | 夜產專 | 一 | 必 | 3 | 3 | 1 | 甲*:楊棟賢 | 教材自編 | |||
| 切削刀具學 | 夜產專 | 二 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲:蘇宏明 | 切削刀具學 | 洪良德 | 全華 | |
| 切削刀具學 | 進二專 | 二 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲:劉清波 | ||||
| 塑性加工 | 進二專 | 二 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲:周邦壕 | 塑性加工 | 向四海 | 高立 | |
| 精密量測與實習 | 夜四技 | 三 | 必 | 2 | 3 | 1 | 甲:蔣志德 | 精密量測檢驗 | 林詩瑀 | 全華 | |
| 精密量測與實習 | 夜四技 | 三 | 必 | 2 | 3 | 1 | 甲:蔣志德 | 精密量測檢驗 | 林詩瑀 | 全華 | |
| 精密量測及實習 | 夜產專 | 二 | 必 | 3 | 3 | 1 | 甲:蔡其宏 | 精密量測檢驗 | 林詩瑀 | 全華 | |
| 精密量測及實習 | 進二專 | 二 | 必 | 2 | 2 | 1 | 甲:蔣志德 | 精密量測檢驗 | 林詩瑀 | 全華 | |
| 精密鑄造 | 夜二技 | 二 | 必 | 3 | 3 | 1 | 甲:楊棟賢 | 教材自編 | |||
| 機械製造 | 日四技 | 二 | 必 | 2 | 2 | 3 | 甲,丙:林矗蔚,乙:楊棟賢 | 教材自編 | |||
| 機械製造 | 夜四技 | 二 | 必 | 2 | 2 | 1 | 甲:毛祚飛 | 教材自編 | |||
| 機械製造 | 夜四技 | 二 | 必 | 2 | 2 | 1 | 甲:毛祚飛 | 教材自編 | |||
| 機械製造 | 夜產專 | 一 | 必 | 2 | 2 | 1 | 甲:楊棟賢 | 教材自編 | |||
| 機械製造 | 進二專 | 二 | 必 | 2 | 2 | 1 | 甲:李金山 | 機械製造 | 孟繼洛 | 全華 | |
| 機械製造 | 進二專 | 二 | 必 | 2 | 2 | 1 | 甲:李金山 | 機械製造 | 孟繼洛 | 全華 | |
| 機械製造 | 進二專 | 二 | 必 | 2 | 2 | 1 | 甲:李金山 | 機械製造 | 孟繼洛 | 全華 | |
| 數控工具機及實習 | 日四技 | 二 | 必 | 3 | 3 | 3 | 丙:洪信安,乙:李金山,甲:蘇宏明 | 數控工具機及實習 | 周波 | 文京 | |
| 數控工具機及實習 | 進二專 | 一 | 必 | 2 | 3 | 1 | 甲:盧文貴 | 教材自編 | |||
| 多軸加工技術及應用 | 日碩班 | 一 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲*:李金山 | 教材自編 | |||
| 電腦輔助製造 | 夜四技 | 三 | 必 | 3 | 4 | 1 | 甲:李金山 | Unigraphics NX3 CAM電腦輔助製造 | 徐永源 | 知城數位 | |
| 電腦輔助加工實務 | 日四技 | 四 | 選 | 3 | 1 | 1 | 甲:李金山 | 教材自編 | |||
| 快速原型與快速模具 | 日四技 | 四 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲*:毛祚飛 | 教材自編 | |||
| 快速原型與快速模具 | 夜四技 | 四 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲:林芷伃 | 教材自編 | |||
| 模具設計概論 | 日四技 | 三 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲:蘇宏明 | 教材自編 | |||
| 模具實務實習 | 日四技 | 四 | 選 | 3 | 1 | 1 | 甲:蘇宏明 | 教材自編 | |||
| 工程材料 | 夜二技 | 一 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲:郭永聖 | 教材自編 | |||
| 雷射原理與應用 | 日四技 | 三 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲:張曜庭 | 教材自編 | |||
| 雷射原理與應用 | 夜四技 | 四 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲:張曜庭 | 教材自編 | |||
| 雷射原理與應用 | 夜二技 | 一 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲:張曜庭 | 教材自編 | |||
| 熱處理 | 夜產專 | 二 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲:彭達仁 | 教材自編 | |||
| 機械材料實驗 | 進二專 | 二 | 必 | 2 | 2 | 1 | 甲:楊棟賢 | ||||
| 機械材料 | 夜四技 | 二 | 必 | 3 | 3 | 1 | 甲:秀工 | 流體力學概論 | 王鴻烈等 | 高立 | |
| 材料特論 | 日碩班 | 一 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲*:郭永聖 | 教材自編 | |||
| *CAE模具設計 | 日四技 | 四 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲:楊士震 | 教材自編 | |||
| 電腦輔助工程分析 | 夜四技 | 四 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲:方亮彬 | 教材自編 | |||
| 流體力學 | 夜四技 | 三 | 必 | 3 | 3 | 1 | 甲:劉啟昌 | 教材自編 | |||
| 流體力學 | 夜四技 | 三 | 必 | 3 | 3 | 1 | 甲:劉啟昌 | 教材自編 | |||
| 熱流系統工程分析 | 日碩班 | 一 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲*:楊士震 | 教材自編 | |||
| 熱力學(一) | 日四技 | 二 | 必 | 3 | 3 | 3 | 乙:劉啟昌,甲,丙*:劉政湖 | 熱力學 | 陳維方等譯 | 全華 | |
| 機械工程實驗(二) | 日四技 | 三 | 必 | 2 | 2 | 3 | 甲,丙:呂明芳,乙:劉政湖 | 教材自編 | |||
| 熱機學 | 日四技 | 三 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲:劉政湖 | 教材自編 | |||
| 電腦輔助工程計算 | 夜二技 | 一 | 必 | 3 | 3 | 1 | 甲:林金桂 | 教材自編 | |||
| 材料力學 | 日四技 | 二 | 必 | 3 | 3 | 3 | 丙:呂明芳,乙:張恭翰,甲:楊棟賢 | 材料力學 | 陳釘煙等 | 高立 | |
| 材料力學 | 夜四技 | 二 | 必 | 3 | 3 | 1 | 甲:秀工 | 教材自編 | |||
| 材料力學 | 夜產專 | 一 | 必 | 3 | 3 | 1 | 甲:張恭翰 | 教材自編 | |||
| 材料力學 | 進二專 | 一 | 必 | 3 | 3 | 1 | 甲:呂明芳 | 材料力學 | 陳釘煙等 | 高立 | |
| 計算機程式 | 夜產專 | 一 | 必 | 3 | 3 | 1 | 甲:吳秋錦 | 教材自編 | |||
| 電腦軟體應用 | 日四技 | 一 | 必 | 1 | 2 | 3 | 甲,乙,丙:吳秋錦 | 教材自編 | |||
| 專題製作(二) | 夜產專 | 二 | 必 | 3 | 3 | 1 | 甲*:林矗蔚 | 教材自編 | |||
| 專題討論(四) | 日碩班 | 二 | 必 | 1 | 3 | 1 | 甲*:郭永聖 | 教材自編 | |||
| 研究方法 | 日碩班 | 一 | 選 | 3 | 3 | 1 | 甲*:郭永聖 | ||||
| 科技英文 | 日四技 | 四 | 選 | 3 | 3 | 2 | 乙:方亮彬,甲:曾憲中 | 教材自編 | |||
| 科技英文 | 夜二技 | 二 | 必 | 3 | 3 | 1 | 甲*:鄭承偉 | 教材自編 | |||
| 工業管理 | 日四技 | 三 | 必 | 2 | 2 | 3 | 乙:蔣志德,甲,丙:李文鑫 | 工業管理 工業工程與管理 3e |
王來旺 林清河 |
全華 華泰文化 |
|
| 工業管理 | 日四技 | 三 | 必 | 2 | 2 | 3 | 乙:蔣志德,甲,丙:李文鑫 | 工業管理 | 王來旺 | 全華 | |
| 工業管理 | 日四技 | 三 | 必 | 2 | 2 | 3 | 乙:蔣志德,甲,丙:李文鑫 | 工業管理 | 王來旺 | 全華 | |
| 工業管理 | 進二專 | 二 | 必 | 2 | 2 | 1 | 甲:賴俊良 | 工業管理 | 王來旺 | 全華 | |
| 品質管制 | 夜產專 | 二 | 必 | 2 | 2 | 1 | 甲:蔣志德 | 品質管理:理論與實務二版 | 潘浙楠 | 華泰文化 | |
| 品質管制 | 進二專 | 二 | 必 | 2 | 2 | 1 | 甲:蔣志德 | 品質管理:理論與實務二版 | 潘浙楠 | 華泰文化 | |
| 職涯輔導(一) | 日四技 | 一 | 必 | 0 | 0 | 3 | 甲,乙,丙:洪信安 | ||||
| 職涯輔導(二) | 日四技 | 二 | 必 | 0 | 0 | 3 | 甲,乙,丙:洪信安 | ||||
| 基礎數學 | 夜產專 | 一 | 必 | 2 | 2 | 1 | 甲*:方亮彬 | 教材自編 |