跳到主要內容區

104學年度第一學期前三名獎學金

 

學號 學業成績 獎次 應領金額
103G01010  85.5 第一名 2,000
103G01006  85 第二名 1,500
103G01008  84.6 第三名 1,000
104I01018  90.7 第一名 2,000
104I01038  88.6 第二名 1,500
104I01048  88.3 第三名 1,000
103I01001  88.3 第一名 2,000
103I01003  87.9 第二名 1,500
102I01033  86.8 第三名 1,000
102I01036  87.6 第一名 2,000
102I01008  82.7 第二名 1,500
102I01025  80.8 第三名 1,000

Back

 

 

 

瀏覽數:
登入成功