跳到主要內容區

103學年度第二學期前三名獎學金

 

學號 總平均 班排名 應領金額
103G01009 87.5 第一名 2000
103G01008 86.3 第二名 1500
103G01019 85 第三名 1000
103I01001 89.8 第一名 2000
103I01003 88.4 第二名 1500
103I01007 86.1 第三名 1000
103I01001 83.1 第一名 2,000
103I01003 81.7 第二名 1,500
103I01009 81.2 第三名 1,000
102I01036 94.7 第一名 2000
102I01008 94.2 第二名 1500
102I01001 92.4 第三名 1000

Back

 

 

 

瀏覽數:
登入成功