跳到主要內容區

103學年度第一學期前三名獎學金

 

學號 備註 學業 應領金額
學業成績 成績
103G01008  86.3 第一名 2,000
103G01010  85 第二名 1,500
103G01011  80 第三名 1,000
102G01004  88.6 第一名 2,000
102G01014 87.1 第二名 1,500
102G01013  85 第三名 1,000
103I01001 83.1 第一名 2,000
103I01003 81.7 第二名 1,500
103I01009 81.2 第三名 1,000
102I01036  93.3 第一名 2,000
102I01045  91 第二名 1,500
102I01008 90.5 第三名 1,000

 

Back

 

 

 

 

瀏覽數:
登入成功