跳到主要內容區

102A夜間部學士課程大綱與核心能力關連表(夜四技)

102A夜間部學士四技_教育目標與課程大綱關連表(總表、細目)

機械工程系 課程內涵與核心能力關聯表統計(102A夜四技)
                 核心能力
 課程名稱
運用數學、科學、工程知識及電腦以解決問題 機械相關性質之量測能力 機械製造之能力 機械元件設計之能力 充分表達、有效溝通能力以及發掘、分析及處理問題的能力 發掘、分析及處理問題的能力 關注機械工程相關之技術與時事,了解對環境、社會及全球的影響,培養持續學習的習慣與能力  體認專業倫理與社會責任的重要性
工業管理 0 0 0 0 3 4 4 4
專題製作(二) 2 2 2 2 2 2 2 2
機械工程實驗(一) 6 6 7 7 6 6 7 7
機械工程實驗(二) 5 4 5 4 4 5 4 5
液氣壓控制設計 4 5 4 4 5 4 5 5
塑膠模具設計 5 5 6 6 6 5 6 5
科技英文 4 0 0 0 5 5 4 5
藝術入門  0 0 0 0 9 9 10 9
人文地理 0 0 0 0 6 7 7 7
液氣壓及實習 6 6 7 6 6 6 5 7
機構學 3 4 3 4 4 3 4 4
數控工具機及實習 6 7 6 6 7 7 6 7
機械工程實驗(一) 6 6 7 6 7 6 6 7
熱力學(一) 0 0 0 0 6 5 6 5
進階英文 0 0 0 0 5 6 5 6
電輔設計製圖(一) 6 6 7 6 6 6 7 6
綜合加工實習 3 4 4 3 4 4 3 4
應用力學 5 0 0 0 5 6 6 5
計算機程式 5 0 0 0 6 5 5 6
國文 0 0 0 0 4 3 4 4
英文 0 0 0 0 6 7 7 5
基礎數學 4 0 0 0 5 4 4 5
物理 6 0 0 0 6 6 7 7
化學 6 0 0 0 7 6 7 6
電輔機械製圖(一) 3 4 4 4 3 3 4 4
電腦軟體應用 6 0 0 0 6 5 5 7
Sum 91 59 62 58 139 135 140 144
Total 149 149 149 149 149 149 149 149
% 61.1% 39.6% 41.6% 38.9% 93.3% 90.6% 94.0% 96.6%

Back

瀏覽數:
登入成功