101學年度第一學期開課表
日間部碩士班開課表:
|
班級 |
科目名稱 |
學分 |
實數 |
必選修 |
授課教師 |
教育目標 |
核心能力 |
學期成績 |
課程滿意度 |
高中低課程資料 |
|
日 碩士班製造所一甲 |
專題討論(一) |
1 |
3 |
必修 |
郭永聖 |
|
|
|
|
|
|
日 碩士班製造所一甲 |
製造科技導論 |
3 |
3 |
必修 |
洪信安 |
|
|
|
|
|
|
日 碩士班製造所一甲 |
週會 |
0 |
0 |
必修 |
劉啟昌 |
|
|
|
|
|
|
日 碩士班製造所一甲 |
導師時間 |
0 |
0 |
必修 |
劉啟昌 |
|
|
|
|
|
|
日 碩士班製造所一甲 |
請益時間 |
0 |
2 |
必修 |
|
|
|
|
|
|
|
日 碩士班製造所一A |
自動化產業機械設計 |
3 |
3 |
選修 |
顏鴻澤 |
|
|
|
|
|
|
日 碩士班製造所一A |
先進製造技術 |
3 |
3 |
選修 |
毛祚飛 |
|
|
|
|
|
|
日 碩士班製造所一A |
真空技術與應用 |
3 |
3 |
選修 |
劉啟昌 |
|
|
|
|
|
|
日 碩士班製造所一A |
電子裝備冷卻分析 |
3 |
3 |
選修 |
曾憲中 |
|
|
|
|
|
|
日 碩士班製造所一A |
電輔工程分析實務 |
3 |
3 |
選修 |
方亮彬 |
|
|
|
|
|
|
日 碩士班製造所二甲 |
專題討論(三) |
1 |
3 |
必修 |
楊士震 |
|
|
|
|
|
|
日 碩士班製造所二甲 |
碩士論文 |
3 |
0 |
必修 |
楊士震 |
|
|
|
|
|
|
日 碩士班製造所二甲 |
週會 |
0 |
0 |
必修 |
呂明芳 |
|
|
|
|
|
|
日 碩士班製造所二甲 |
導師時間 |
0 |
|
必修 |
呂明芳 |
|
|
|
|
|
|
日 碩士班製造所二甲 |
請益時間 |
0 |
2 |
必修 |
|
|
|
|
|
|
日間部四技開課表:
| 班級 | 科目名稱 | 學分 | 實數 | 必選修 | 授課教師 | 教育目標 | 核心能力 | 學期成績 | 課程滿意度 | 高中低課程資料 |
| 日 四技機械一甲 | 國文 | 2 | 2 | 必修 | 吳麗娜 | |||||
| 日 四技機械一甲 | 英文 | 2 | 2 | 必修 | 王惠韻 | |||||
| 日 四技機械一甲 | 生活通識 | 2 | 2 | 必修 | 劉樹鵬 | |||||
| 日 四技機械一甲 | 基礎數學 | 3 | 3 | 必修 | 倪簡樸 | 查看 | ||||
| 日 四技機械一甲 | 物理 | 3 | 3 | 必修 | 黃振國 | |||||
| 日 四技機械一甲 | 化學 | 2 | 2 | 必修 | 劉樹鵬 | |||||
| 日 四技機械一甲 | 電輔機械製圖(一) | 2 | 3 | 必修 | 張曜庭 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械一甲 | 綜合加工實習 | 2 | 3 | 必修 | 周 波 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械一甲 | 軍訓 | 0 | 2 | 必修 | 歐瑞平 | |||||
| 日 四技機械一甲 | 體育 | 0 | 2 | 必修 | 洪榮聰 | |||||
| 日 四技機械一甲 | 青春護照 | 0 | 0 | 必修 | 鄭澤明 | |||||
| 日 四技機械一甲 | 勞作教育 | 0 | 1 | 必修 | 陳景森 | |||||
| 日 四技機械一甲 | 週會 | 0 | 0 | 必修 | 鄭澤明 | |||||
| 日 四技機械一甲 | 導師時間 | 0 | 0 | 必修 | 鄭澤明 | |||||
| 日 四技機械一甲 | 課外活動 | 0 | 0 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械一甲 | 請益時間 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械一A | 電腦軟體應用 | 1 | 2 | 必選修 | 黃顧文 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械一乙 | 國文 | 2 | 2 | 必修 | 方文慧 | |||||
| 日 四技機械一乙 | 英文 | 2 | 2 | 必修 | 李美玲 | |||||
| 日 四技機械一乙 | 生活通識 | 2 | 2 | 必修 | 洪啟東 | |||||
| 日 四技機械一乙 | 基礎數學 | 3 | 3 | 必修 | 倪簡樸 | 查看 | ||||
| 日 四技機械一乙 | 物理 | 3 | 3 | 必修 | 程守雄 | |||||
| 日 四技機械一乙 | 化學 | 2 | 2 | 必修 | 劉樹鵬 | |||||
| 日 四技機械一乙 | 電輔機械製圖(一) | 2 | 3 | 必修 | 吳秋錦 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械一乙 | 綜合加工實習 | 2 | 3 | 必修 | 李文鑫 | 查看 | ||||
| 日 四技機械一乙 | 軍訓 | 0 | 2 | 必修 | 歐瑞平 | |||||
| 日 四技機械一乙 | 體育 | 0 | 2 | 必修 | 林朝煌 | |||||
| 日 四技機械一乙 | 青春護照 | 0 | 0 | 必修 | 楊棟賢 | |||||
| 日 四技機械一乙 | 勞作教育 | 0 | 1 | 必修 | 陳景森 | |||||
| 日 四技機械一乙 | 週會 | 0 | 0 | 必修 | 楊棟賢 | |||||
| 日 四技機械一乙 | 導師時間 | 0 | 0 | 必修 | 楊棟賢 | |||||
| 日 四技機械一乙 | 課外活動 | 0 | 0 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械一乙 | 請益時間 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械一B | 電腦軟體應用 | 1 | 2 | 必選修 | 吳秋錦 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械一丙 | 國文 | 2 | 2 | 必修 | 費臻懿 | |||||
| 日 四技機械一丙 | 英文 | 2 | 2 | 必修 | 林育如 | |||||
| 日 四技機械一丙 | 生活通識 | 2 | 2 | 必修 | 蕭新才 | |||||
| 日 四技機械一丙 | 基礎數學 | 3 | 3 | 必修 | 蕭新才 | 查看 | ||||
| 日 四技機械一丙 | 物理 | 3 | 3 | 必修 | 程守雄 | |||||
| 日 四技機械一丙 | 化學 | 2 | 2 | 必修 | 蔡隆昌 | |||||
| 日 四技機械一丙 | 電輔機械製圖(一) | 2 | 3 | 必修 | 張曜庭 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械一丙 | 綜合加工實習 | 2 | 3 | 必修 | 周 波 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械一丙 | 軍訓 | 0 | 2 | 必修 | 吳秋燕 | |||||
| 日 四技機械一丙 | 體育 | 0 | 2 | 必修 | 劉繼 | |||||
| 日 四技機械一丙 | 青春護照 | 0 | 0 | 必修 | 蕭新才 | |||||
| 日 四技機械一丙 | 勞作教育 | 0 | 1 | 必修 | 陳景森 | |||||
| 日 四技機械一丙 | 週會 | 0 | 0 | 必修 | 蕭新才 | |||||
| 日 四技機械一丙 | 導師時間 | 0 | 0 | 必修 | 蕭新才 | |||||
| 日 四技機械一丙 | 課外活動 | 0 | 0 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械一丙 | 請益時間 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械一C | 電腦軟體應用 | 1 | 2 | 必選修 | 吳秋錦 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械二甲 | 歷史與人生 | 2 | 2 | 必修 | 石育民 | |||||
| 日 四技機械二甲 | 進階英文 | 1 | 2 | 必修 | 吳美雯 | |||||
| 日 四技機械二甲 | 液氣壓及實習 | 2 | 3 | 必修 | 黃顧文 | 查看 | ||||
| 日 四技機械二甲 | 電輔設計製圖(一) | 2 | 3 | 必修 | 蘇宏明 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械二甲 | 機構學 | 3 | 3 | 必修 | 吳秋錦 | 查看 | ||||
| 日 四技機械二甲 | 精密量測與實習 | 2 | 2 | 必修 | 洪信安 | 查看 | ||||
| 日 四技機械二甲 | 機械材料 | 3 | 3 | 必修 | 郭永聖 | 查看 | ||||
| 日 四技機械二甲 | 應用力學 | 3 | 3 | 必修 | 鄭承偉 | 查看 | ||||
| 日 四技機械二甲 | 體育 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械二甲 | 週會 | 0 | 0 | 必修 | 蘇宏明 | |||||
| 日 四技機械二甲 | 導師時間 | 0 | 0 | 必修 | 蘇宏明 | |||||
| 日 四技機械二甲 | 課外活動 | 0 | 必修 | |||||||
| 日 四技機械二甲 | 請益時間 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械二A | 軍訓 | 1 | 2 | 興趣選修 | 張忠立 | |||||
| 日 體育圈選通識二戊 | 羽球 | 0 | 2 | 必修 | 洪珠媚 | |||||
| 日 體育圈選通識二戊 | 桌球 | 0 | 2 | 必修 | 陳木全 | |||||
| 日 體育圈選通識二戊 | 保齡球 | 0 | 2 | 必修 | 陳景森 | |||||
| 日 體育圈選通識二戊 | 高爾夫球 | 0 | 2 | 必修 | 陳金宏 | |||||
| 日 體育圈選通識二戊 | 籃球 | 0 | 2 | 必修 | 江欣二 | |||||
| 日 體育圈選通識二戊 | 排球 | 0 | 2 | 必修 | 陳鵬仁 | |||||
| 日 四技機械二乙 | 歷史與人生 | 2 | 2 | 必修 | 唐志宏 | |||||
| 日 四技機械二乙 | 進階英文 | 1 | 2 | 必修 | 趙仁愛 | |||||
| 日 四技機械二乙 | 液氣壓及實習 | 2 | 3 | 必修 | 鄭承偉 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械二乙 | 電輔設計製圖(一) | 2 | 3 | 必修 | 張恭翰 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 日 四技機械二乙 | 機構學 | 3 | 3 | 必修 | 林矗蔚 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械二乙 | 精密量測與實習 | 2 | 2 | 必修 | 蔣志德 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械二乙 | 機械材料 | 3 | 3 | 必修 | 楊棟賢 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械二乙 | 應用力學 | 3 | 3 | 必修 | 蔣祥第 | 查看 | ||||
| 日 四技機械二乙 | 體育 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械二乙 | 週會 | 0 | 0 | 必修 | 李金山 | |||||
| 日 四技機械二乙 | 導師時間 | 0 | 0 | 必修 | 李金山 | |||||
| 日 四技機械二乙 | 課外活動 | 0 | 0 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械二乙 | 請益時間 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 體育圈選通識二丁 | 羽球 | 0 | 2 | 必修 | 洪珠媚 | |||||
| 日 體育圈選通識二丁 | 桌球 | 0 | 2 | 必修 | 陳木全 | |||||
| 日 體育圈選通識二丁 | 保齡球 | 0 | 2 | 必修 | 陳景森 | |||||
| 日 體育圈選通識二丁 | 高爾夫球 | 0 | 2 | 必修 | 林樹旺 | |||||
| 日 體育圈選通識二丁 | 籃球 | 0 | 2 | 必修 | 江欣二 | |||||
| 日 體育圈選通識二丁 | 排球 | 0 | 2 | 必修 | 陳鵬仁 | |||||
| 日 四技機械二丙 | 歷史與人生 | 2 | 2 | 必修 | 唐志宏 | |||||
| 日 四技機械二丙 | 進階英文 | 1 | 2 | 必修 | 蘇家賢 | 查看 | ||||
| 日 四技機械二丙 | 液氣壓及實習 | 2 | 3 | 必修 | 黃顧文 | 查看 | ||||
| 日 四技機械二丙 | 電輔設計製圖(一) | 2 | 3 | 必修 | 張恭翰 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 日 四技機械二丙 | 機構學 | 3 | 3 | 必修 | 張曜庭 | 查看 | ||||
| 日 四技機械二丙 | 精密量測與實習 | 2 | 2 | 必修 | 蔣志德 | 查看 | ||||
| 日 四技機械二丙 | 機械材料 | 3 | 3 | 必修 | 徐俊專 | |||||
| 日 四技機械二丙 | 應用力學 | 3 | 3 | 必修 | 蔣祥第 | 查看 | ||||
| 日 四技機械二丙 | 體育 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械二丙 | 週會 | 0 | 0 | 必修 | 張曜庭 | |||||
| 日 四技機械二丙 | 導師時間 | 0 | 0 | 必修 | 張曜庭 | |||||
| 日 四技機械二丙 | 課外活動 | 0 | 0 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械二丙 | 請益時間 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 體育圈選通識二甲 | 羽球 | 0 | 2 | 必修 | 陳木全 | |||||
| 日 體育圈選通識二甲 | 桌球 | 0 | 2 | 必修 | 許達 | |||||
| 日 體育圈選通識二甲 | 保齡球 | 0 | 2 | 必修 | 陳景森 | |||||
| 日 體育圈選通識二甲 | 壘球 | 0 | 2 | 必修 | 洪珠媚 | |||||
| 日 體育圈選通識二甲 | 高爾夫球 | 0 | 2 | 必修 | 黃錦裕 | |||||
| 日 體育圈選通識二甲 | 網球 | 0 | 2 | 必修 | 蔡志鵬 | |||||
| 日 四技機械三甲 | 專題製作(一) | 1 | 1 | 必修 | 楊士震 | |||||
| 日 四技機械三甲 | 機械設計實務(一) | 2 | 3 | 必修 | 顏鴻澤 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械三甲 | 機械元件設計(一) | 3 | 3 | 必修 | 張曜庭 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械三甲 | 電腦輔助製造 | 3 | 3 | 必修 | 李金山 | 查看 | ||||
| 日 四技機械三甲 | 流體力學 | 3 | 3 | 必修 | 呂明芳 | 查看 | ||||
| 日 四技機械三甲 | 機械工程實驗(一) | 2 | 2 | 必修 | 楊棟賢 | 查看 | ||||
| 日 四技機械三甲 | 職場英文 | 0 | 2 | 必修 | 殷維貞 | |||||
| 日 四技機械三甲 | 週會 | 0 | 0 | 必修 | 方亮彬 | |||||
| 日 四技機械三甲 | 導師時間 | 0 | 0 | 必修 | 方亮彬 | |||||
| 日 四技機械三甲 | 課外活動 | 0 | 必修 | |||||||
| 日 四技機械三甲 | 請益時間 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械三乙 | 專題製作(一) | 1 | 1 | 必修 | 楊士震 | 查看 | ||||
| 日 四技機械三乙 | 機械設計實務(一) | 2 | 3 | 必修 | 林矗蔚 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械三乙 | 機械元件設計(一) | 3 | 3 | 必修 | 劉啟昌 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械三乙 | 電腦輔助製造 | 3 | 3 | 必修 | 李金山 | 查看 | ||||
| 日 四技機械三乙 | 流體力學 | 3 | 3 | 必修 | 呂明芳 | 查看 | ||||
| 日 四技機械三乙 | 機械工程實驗(一) | 2 | 2 | 必修 | 楊棟賢 | 查看 | ||||
| 日 四技機械三乙 | 職場英文 | 0 | 2 | 必修 | 趙仁愛 | |||||
| 日 四技機械三乙 | 週會 | 0 | 0 | 必修 | 蔣祥第 | |||||
| 日 四技機械三乙 | 導師時間 | 0 | 0 | 必修 | 蔣祥第 | |||||
| 日 四技機械三乙 | 課外活動 | 0 | 0 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械三乙 | 請益時間 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械三丙 | 專題製作(一) | 1 | 1 | 必修 | 楊士震 | |||||
| 日 四技機械三丙 | 機械設計實務(一) | 2 | 3 | 必修 | 林矗蔚 | 查看 | ||||
| 日 四技機械三丙 | 機械元件設計(一) | 3 | 3 | 必修 | 劉啟昌 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械三丙 | 電腦輔助製造 | 3 | 3 | 必修 | 蘇宏明 | 查看 | ||||
| 日 四技機械三丙 | 流體力學 | 3 | 3 | 必修 | 劉政湖 | 查看 | ||||
| 日 四技機械三丙 | 機械工程實驗(一) | 2 | 2 | 必修 | 蔣志德 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械三丙 | 職場英文 | 0 | 2 | 必修 | 廖素蓮 | |||||
| 日 四技機械三丙 | 週會 | 0 | 必修 | 劉政湖 | ||||||
| 日 四技機械三丙 | 導師時間 | 0 | 必修 | 劉政湖 | ||||||
| 日 四技機械三丙 | 課外活動 | 0 | 必修 | |||||||
| 日 四技機械三丙 | 請益時間 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 技機械四甲 | 週會 | 0 | 0 | 必修 | 顏鴻澤 | |||||
| 日 四技機械四甲 | 專題製作(三) | 1 | 1 | 必修 | 楊士震 | 查看 | ||||
| 日 四技機械四甲 | 導師時間 | 0 | 0 | 必修 | 顏鴻澤 | |||||
| 日 四技機械四甲 | 課外活動 | 0 | 必修 | |||||||
| 日 四技機械四甲 | 請益時間 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械四A | 逆向工程 | 3 | 3 | 選修 | 張恭翰 | 查看 | ||||
| 日 四技機械四A | 塑膠模具設計 | 3 | 3 | 選修 | 蘇宏明 | 查看 | ||||
| 日 四技機械四A | 電腦輔助工程分析 | 3 | 3 | 選修 | 方亮彬 | 查看 | ||||
| 日 四技機械四A | 品質管理 | 2 | 2 | 選修 | 李文鑫 | |||||
| 日 四技機械四A | 複合材料 | 3 | 3 | 選修 | 楊棟賢 | 查看 | ||||
| 日 四技機械四A | 熱力學(二) | 3 | 3 | 選修 | 鄭澤明 | 平時作業與測驗01、平時作業與測驗02、平時作業與測驗03、平時作業與測驗04、期中報告01、期中報告02、期中報告03、期中報告04、期末報告01、期末報告02、期末報告03、期末報告04、期末報告05、期末報告06、期末報告07 | ||||
| 日 四技機械四A | 業界實習訓練研修 | 4 | 4 | 選修 | 楊士震 | |||||
| 日 四技機械四A | 業界實習報告研修 | 2 | 2 | 選修 | 楊士震 | |||||
| 日 四技機械四A | 業界實習成果研修 | 3 | 3 | 選修 | 楊士震 | 查看 | ||||
| 日 四技機械四乙 | 專題製作(三) | 1 | 1 | 必修 | 楊士震 | |||||
| 日 四技機械四乙 | 週會 | 0 | 0 | 必修 | 吳秋錦 | |||||
| 日 四技機械四乙 | 導師時間 | 0 | 0 | 必修 | 吳秋錦 | |||||
| 日 四技機械四乙 | 課外活動 | 0 | 必修 | |||||||
| 日 四技機械四乙 | 請益時間 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械四B | 逆向工程 | 3 | 3 | 選修 | 李金山 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械四B | 塑膠模具設計 | 3 | 3 | 選修 | 蘇宏明 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械四B | 電腦輔助工程分析 | 3 | 3 | 選修 | 楊士震 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械四丙 | 專題製作(三) | 1 | 1 | 必修 | 楊士震 | |||||
| 日 四技機械四丙 | 週會 | 0 | 0 | 必修 | 黃顧文 | |||||
| 日 四技機械四丙 | 導師時間 | 0 | 0 | 必修 | 黃顧文 | |||||
| 日 四技機械四丙 | 課外活動 | 0 | 0 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械四丙 | 請益時間 | 0 | 2 | 必修 |
進修部四技開課表:
|
班級 |
科目名稱 |
學分 |
實數 |
必選修 |
授課教師 |
教育目標 |
核心能力 |
學期成績 |
課程滿意度 |
高中低課程資料 |
|
進 四技機械一甲 |
國文 |
2 |
2 |
必修 |
王瓊馨 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械一甲 |
英文 |
2 |
2 |
必修 |
楊愛嬋 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械一甲 |
基礎數學 |
3 |
3 |
必修 |
黃永欽 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械一甲 |
物理 |
3 |
3 |
必修 |
劉漢烈 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械一甲 |
化學 |
2 |
2 |
必修 |
張榮興 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械一甲 |
電輔機械製圖(一) |
2 |
3 |
必修 |
陳俊雄 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械一甲 |
體育 |
0 |
2 |
必修 |
楊士欣 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械一甲 |
週會 |
0 |
|
必修 |
王瓊馨 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械一A |
電腦軟體應用 |
2 |
2 |
必選修 |
林金桂 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械二甲 |
進階英文 |
1 |
2 |
必修 |
陳政河 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械二甲 |
電輔設計製圖(一) |
2 |
3 |
必修 |
梁建一 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械二甲 |
綜合加工實習 |
2 |
3 |
必修 |
許世杰 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械二甲 |
工程數學(一) |
3 |
3 |
必修 |
劉政湖 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械二甲 |
應用力學 |
3 |
3 |
必修 |
呂明芳 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械二甲 |
計算機程式 |
2 |
3 |
必修 |
劉政湖 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械二甲 |
體育 |
0 |
2 |
必修 |
朱台麟 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械二甲 |
週會 |
0 |
|
必修 |
劉維玲 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械三甲 |
藝術入門 |
2 |
2 |
必修 |
黃玉芬 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械三甲 |
人文地理 |
2 |
2 |
必修 |
黃國鋒 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械三甲 |
液氣壓及實習 |
2 |
3 |
必修 |
黃顧文 |
|
|
|
||
|
進 四技機械三甲 |
機構學 |
3 |
3 |
必修 |
吳秋錦 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械三甲 |
數控工具機及實習 |
2 |
3 |
必修 |
李文鑫 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械三甲 |
機械工程實驗(一) |
1 |
2 |
必修 |
蔣志德 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械三甲 |
熱力學(一) |
3 |
3 |
必修 |
鄭澤明 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械三甲 |
週會 |
0 |
|
必修 |
鄭承偉 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械四甲 |
工業管理 |
2 |
2 |
必修 |
莊秋雄 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械四甲 |
專題製作(二) |
1 |
2 |
必修 |
楊士震 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械四甲 |
機械工程實驗(一) |
1 |
2 |
必修 |
蔣志德 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械四甲 |
機械工程實驗(二) |
1 |
2 |
必修 |
呂明芳 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械四甲 |
週會 |
0 |
|
必修 |
洪信安 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械四A |
液氣壓控制設計 |
3 |
3 |
選修 |
顏鴻澤 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械四A |
塑膠模具設計 |
3 |
3 |
選修 |
盧文貴 |
|
|
|
|
|
|
進 四技機械四A |
科技英文 |
3 |
3 |
必選修 |
郭永聖 |
|
|
|
|
進修部二技開課表:
|
班級 |
科目名稱 |
學分 |
實數 |
必選修 |
授課教師 |
教育目標 |
核心能力 |
學期成績 |
課程滿意度 |
高中低課程資料 |
|
進 二技機械一甲 |
實用英文(一) |
2 |
2 |
必修 |
江宛盈 |
|
|
|
|
|
|
進 二技機械一甲 |
電腦輔助設計 |
3 |
3 |
必修 |
張恭翰 |
|
|
|
|
|
|
進 二技機械一甲 |
工程數學(一) |
3 |
3 |
必修 |
鄭澤明 |
|
|
|
|
|
|
進 二技機械一甲 |
週會 |
0 |
|
必修 |
林友棻 |
|
|
|
|
|
|
進 二技機械一A |
可程式控制 |
3 |
3 |
選修 |
黃顧文 |
|
|
|
|
|
|
進 二技機械一A |
自動控制 |
3 |
3 |
選修 |
鄭承偉 |
|
|
|
|
|
|
進 二技機械一A |
動力學 |
3 |
3 |
選修 |
蔣祥第 |
|
|
|
|
|
|
進 二技機械二甲 |
應用文 |
2 |
2 |
必修 |
顏士程 |
|
|
|
|
|
|
進 二技機械二甲 |
專題製作(二) |
4 |
4 |
必修 |
楊士震 |
|
|
|
|
|
|
進 二技機械二甲 |
週會 |
0 |
|
必修 |
張宸翰 |
|
|
|
|
|
|
進 二技機械二甲 |
通識課程(一) |
2 |
2 |
通識 |
|
|
|
|
|
|
|
進 二技機械二A |
快速原型與快速模具 |
3 |
3 |
選修 |
蔡佳憲 |
|
|
|
|
|
|
進 二技機械二A |
塑膠模具設計 |
3 |
3 |
選修 |
王文騰 |
|
|
|
|
|
|
進 二技機械二A |
非傳統加工 |
2 |
2 |
選修 |
李金山 |
|
|
|
|
|
|
進 二技機械二A |
複合材料 |
3 |
3 |
選修 |
宋銘憲 |
|
|
|
|
|