跳到主要內容區

98碩士班應業畢業生問卷分析

填寫問卷數:8                
核心能力 非常認同 認同 無意見 不認同 非常不認同 認同 無意見 不認同
具有分析、設計及了解機械與製造科技領域之專業知識之能力 2 4 1 1 0 75% 13% 13%
具有策劃及執行機械與製造科技工程專題研究之能力 3 3 1 1 0 75% 13% 13%
具有口頭報告與撰寫機械與製造科技工程論文之能力 2 4 1 1 0 75% 13% 13%
創新思考及獨立解決問題之能力 3 1 4 0 0 50% 50% 0%
具有跨領域團隊合作與不同領域人員協調整合之能力 3 1 4 0 0 50% 50% 0%
良好的國際觀 4 2 2 0 0 75% 25% 0%
領導、管理及規劃之能力 2 3 2 1 0 63% 25% 13%
終身自我學習成長之能力 2 3 2 1 0 63% 25% 13%
教育目標 非常認同 認同 無意見 不認同 非常不認同 認同 無意見 不認同
培養學生成為實務與理論兼備專業人才 2 5 1 0 0 88% 13% 0%
能從事精密機械之設計專業人才 2 5 1 0 0 88% 13% 0%
培養學生成為製造工作之機械專業研發人才 2 2 4 0 0 50% 50% 0%
培養學生具備創造力 2 0 4 1 0 25% 50% 13%
專業倫理 3 0 4 1   38% 50% 13%
團隊合作精神 2 1 2 2 1 38% 25% 38%
社會責任 2 3 2 0 1 63% 25% 13%
國際觀 1 4 2 1 0 63% 25% 13%

 

 

Back

瀏覽數:
登入成功