101丙班應業畢業生問卷分析
| 填寫問卷數:51 | ||||||||
| 核心能力 | 非常認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 | 非常不認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 |
| 運用數學、科學、工程知識及電腦以解決問題 | 9 | 29 | 11 | 2 | 0 | 75% | 22% | 4% |
| 機械相關性質之量測能力 | 12 | 31 | 8 | 0 | 0 | 84% | 16% | 0% |
| 機械製造之能力 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 71% | 29% | 0% |
| 機械元件設計之能力 | 13 | 25 | 13 | 0 | 0 | 75% | 25% | 0% |
| 充分表達、有效溝通能力以及團隊合作精神 | 6 | 23 | 19 | 3 | 0 | 57% | 37% | 6% |
| 發掘、分析及處理問題的能力 | 10 | 17 | 19 | 5 | 0 | 53% | 37% | 10% |
| 關注機械工程相關之技術與時事,瞭解對環境、社會及全球的影響,培養持續學習的習慣與能力 | 8 | 19 | 19 | 5 | 0 | 53% | 37% | 10% |
| 體認專業倫理與社會責任的重要性 | 10 | 17 | 12 | 12 | 0 | 53% | 24% | 24% |
| 教育目標 | 非常認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 | 非常不認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 |
| 實務與理論兼備 | 8 | 29 | 12 | 1 | 0 | 73% | 24% | 2% |
| 機械設計 | 15 | 25 | 10 | 0 | 0 | 78% | 20% | 0% |
| 生產製造 | 14 | 25 | 11 | 0 | 0 | 76% | 22% | 0% |
| 創造力 | 9 | 24 | 13 | 4 | 0 | 65% | 25% | 8% |
| 專業倫理 | 8 | 24 | 14 | 4 | 0 | 63% | 27% | 8% |
| 團隊合作精神 | 8 | 20 | 19 | 3 | 0 | 55% | 37% | 6% |
| 社會責任 | 5 | 29 | 13 | 3 | 0 | 67% | 25% | 6% |
| 國際觀 | 9 | 16 | 17 | 7 | 1 | 49% | 33% | 16% |

