跳到主要內容區

97B日間部_核心能力與課程大綱關連表

97B日間部_核心能力與課程大綱關連表(總表、細目)

 

 

機械工程系 課程內涵與核心能力關聯表統計
                   核心能力
課程名稱
運用數學、科學、工程知識及電腦以解決問題 機械相關性質之量測能力 機械製造之能力 機械元件設計之能力 充分表達、有效溝通能力以及團隊合作精神 發掘、分析及處理問題的能力 關注機械工程相關之技術與時事,瞭解對環境、社會及全球的影響,培養持續學習的習慣與能力 體認專業倫理與社會責任的重要性
電輔機械製圖(二) 5 5 4 5 5 5 2 3
電機學及實習 7 7 6 4 7 7 2 6
精密加工實習 2 2 2 1 2 2 2 2
應用力學 6 6 4 6 5 6 7 6
材料力學 5 5 4 5 5 5 6 6
流體力學 6 6 5 6 5 6 2 4
流體機械 6 5 4 3 5 6 2 2
液氣壓及實習 3 2 3 3 3 3 3 3
創新機構設計 6 4 5 6 5 6 7 7
電腦軟體應用 3 0 0 0 3 3 3 3
熱處理 6 6 6 5 5 6 3 7
機械製造 7 6 7 5 6 7 7 5
工業管理 0 0 0 0 6 7 1 4
液氣壓控制設計 6 6 6 6 6 6 6 6
電腦輔助製造 6 6 6 2 6 6 6 5
精密量測與實習 7 7 6 4 6 6 1 5
機械元件設計(二) 5 5 5 5 5 5 5 5
壓鑄模具設計 5 5 5 6 4 6 4 3
CAE模具設計 6 6 5 6 4 6 7 5
自動控制 3 4 3 3 1 3 3 4
快速原型與快速模具 5 5 5 5 4 5 5 5
科技英文 0 0 0 0 5 5 5 0
產品設計開發 5 5 4 5 5 5 5 2
機械工程實驗(二) 3 3 3 0 3 3 4 2
機械設計實務(二) 6 2 4 6 5 6 6 6
機器人學 5 3 5 5 5 5 6 2
Sum 124 111 107 102 121 136 110 108
Total 146 146 146 146 146 146 146 146
% 84.9% 76.0% 73.3% 69.9% 82.9% 93.2% 75.3% 74.0%

Back

 
瀏覽數:
登入成功