跳到主要內容區

98A日間部_核心能力與課程大綱關連表

98A日間部_核心能力與課程大綱關連表(總表、細目)

98學年度第一學期夜間部核心能力與課程關聯總表
             核心能力

  課程名稱
運用數學、科學、工程知識及電腦以解決問題 機械相關性質之量測能力 機械製造之能力 機械元件設計之能力 充分表達、有效溝通能力以及團隊合作精神 發掘、分析及處理問題的能力 關注機械工程相關之技術與時事,了解對環境、社會及全球的影響,培養持續學習的習慣與能力  體認專業倫理與社會責任的重要性
機械工程實驗(一) 7 5 6 6 7 5 6 5
機械元件設計(一)  5 5 4 4 5 4 4 4
數控工具機實習 3 2 3 3 2 2 2 3
電輔工程分析實務 7 7 6 5 5 6 6 4
雷射原理與應用 6 5 6 5 5 5 5 5
塑膠模具概論 4 4 4 3 2 4 3 3
熱力學(二) 3 3 3 3 5 4 2 3
液氣壓及實習 5 5 6 5 3 4 4 4
電輔設計製圖(一) 4 6 6 5 4 7 4 5
機構學 3 3 3 3 4 3 3 3
機械製造  4 4 5 5 5 3 4 4
機械材料 3 3 3 3 3 4 2 2
工程數學(一) 4 2 2 2 3 4 2 2
熱力學(一) 4 4 3 4 4 4 4 3
微積分 4 2 2 2 3 4 2 2
電輔機械製圖(一) 3 3 3 3 2 3 4 3
綜合加工實習 7 7 6 7 5 7 6 3
計算機程式 4 3 4 3 4 4 3 3
Sum 80 73 75 71 71 77 66 61
Total 100 100 100 100 100 100 100 100
% 80.00% 73.00% 75.00% 71.00% 71.00% 77.00% 66.00% 61.00%

Back

 
瀏覽數:
登入成功