跳到主要內容區

98B日間部_核心能力與課程大綱關連表

98B日間部_核心能力與課程大綱關連表(總表、細目)

 

98學年度第二學期日間部核心能力與課程關聯總表
           核心能力

  課程名稱
運用數學、科學、工程知識及電腦以解決問題 機械相關性質之量測能力 機械製造之能力 機械元件設計之能力 充分表達、有效溝通能力以及團隊合作精神 發掘、分析及處理問題的能力 關注機械工程相關之技術與時事,了解對環境、社會及全球的影響,培養持續學習的習慣與能力  體認專業倫理與社會責任的重要性
自動控制 4 4 4 4 4 4 4 4
感測與量測 4 3 1 2 2 2 3 3
電機學及實習 7 7 6 4 7 7 2 6
電輔機械製圖(二) 5 5 4 5 5 5 2 3
機械設計實務(一)  5 4 7 5 6 6 6 5
機械設計實務(二)  6 5 5 5 6 6 6 4
產品創新與開發  0 1 2 1 3 2 2 2
電輔設計製圖(二) 2 3 6 5 3 3 4 0
產品設計開發 2 5 3 5 5 4 5 5
精密加工實習  8 8 8 5 5 8 8 5
精密量測與實習 7 7 6 4 6 6 1 5
精密鑄造 5 5 4 4 6 2 3 3
數控工具機與實習 5 1 5 6 1 5 3 1
多軸加工技術及應用 3 1 4 5 3 4 3 4
電腦輔助製造 5 6 6 6 6 6 5 4
電腦輔助製造及實習  5 1 5 6 1 5 3 1
快速原型與快速模具 5 5 5 5 4 5 5 5
複合材料 3 5 5 3 4 4 2 2
CAE模具設計 6 6 5 6 4 6 7 5
流體力學 6 6 5 6 5 6 2 4
熱流系統工程分析 5 1 4 6 2 4 3 3
機械工程實驗(二)  3 3 3 0 3 3 4 2
應用力學 7 6 6 6 5 7 3 4
材料力學  5 5 4 5 5 5 6 6
電腦軟體應用 3 0 0 0 3 3 3 3
科技英文 0 0 0 0 5 5 5 0
工業管理  0 0 0 0 6 7 5 7
微積分 3 0 0 0 3 3 2 3
Sum 119 103 113 109 118 133 107 99
Total 154 154 154 154 154 154 154 154
% 77.27% 66.88% 73.38% 70.78% 76.62% 86.36% 69.48% 64.29%

Back

瀏覽數:
登入成功