100年(夜間部學士)應業畢業生問卷分析
| 填寫問卷數:54 | ||||||||
| 核心能力 | 非常認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 | 非常不認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 |
| 運用數學、科學、工程知識及電腦以解決問題 | 25 | 19 | 10 | 0 | 0 | 81% | 19% | 0% |
| 機械相關性質之量測能力 | 23 | 22 | 8 | 1 | 0 | 83% | 15% | 2% |
| 機械製造之能力 | 20 | 22 | 11 | 1 | 0 | 78% | 20% | 2% |
| 機械元件設計之能力 | 18 | 27 | 8 | 1 | 0 | 83% | 15% | 2% |
| 充分表達、有效溝通能力以及團隊合作精神 | 17 | 22 | 15 | 1 | 0 | 72% | 28% | 2% |
| 發掘、分析及處理問題的能力 | 14 | 26 | 13 | 0 | 1 | 74% | 24% | 2% |
| 關注機械工程相關之技術與時事,瞭解對環境、社會及全球的影響,培養持續學習的習慣與能力 | 20 | 26 | 5 | 3 | 0 | 85% | 9% | 6% |
| 體認專業倫理與社會責任的重要性 | 21 | 20 | 10 | 2 | 1 | 76% | 19% | 6% |
| 教育目標 | 非常認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 | 非常不認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 |
| 實務與理論兼備 | 24 | 22 | 9 | 0 | 1 | 85% | 17% | 2% |
| 機械設計 | 21 | 30 | 2 | 1 | 0 | 94% | 4% | 2% |
| 生產製造 | 22 | 19 | 17 | 0 | 0 | 76% | 31% | 0% |
| 創造力 | 7 | 31 | 18 | 2 | 1 | 70% | 33% | 6% |
| 專業倫理 | 12 | 27 | 11 | 3 | 1 | 72% | 20% | 7% |
| 團隊合作精神 | 7 | 34 | 11 | 2 | 0 | 76% | 20% | 4% |
| 社會責任 | 21 | 21 | 10 | 1 | 0 | 78% | 19% | 2% |
| 國際觀 | 23 | 17 | 10 | 3 | 1 | 74% | 19% | 7% |

