97甲班應業畢業生問卷分析
| 填寫問卷數:46 | ||||||||
| 核心能力 | 非常認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 | 非常不認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 |
| 運用數學、科學、工程知識及電腦以解決問題 | 20 | 10 | 11 | 5 | 0 | 65% | 24% | 11% |
| 機械相關性質之量測能力 | 18 | 10 | 12 | 6 | 0 | 61% | 26% | 13% |
| 機械製造之能力 | 10 | 18 | 12 | 6 | 0 | 61% | 26% | 13% |
| 機械元件設計之能力 | 7 | 17 | 15 | 6 | 1 | 52% | 33% | 15% |
| 充分表達、有效溝通能力以及團隊合作精神 | 6 | 12 | 21 | 5 | 2 | 39% | 46% | 15% |
| 發掘、分析及處理問題的能力 | 6 | 13 | 20 | 7 | 0 | 41% | 43% | 15% |
| 關注機械工程相關之技術與時事,瞭解對環境、社會及全球的影響,培養持續學習的習慣與能力 | 6 | 12 | 21 | 7 | 0 | 39% | 46% | 15% |
| 體認專業倫理與社會責任的重要性 | 7 | 11 | 20 | 7 | 1 | 39% | 43% | 17% |
| 教育目標 | 非常認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 | 非常不認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 |
| 實務與理論兼備 | 9 | 16 | 14 | 7 | 0 | 54% | 30% | 15% |
| 機械設計 | 10 | 13 | 17 | 6 | 0 | 50% | 37% | 13% |
| 生產製造 | 7 | 15 | 16 | 6 | 2 | 48% | 35% | 17% |
| 創造力 | 6 | 12 | 20 | 8 | 0 | 39% | 43% | 17% |
| 專業倫理 | 5 | 12 | 20 | 9 | 0 | 37% | 43% | 20% |
| 團隊合作精神 | 5 | 11 | 24 | 6 | 0 | 35% | 52% | 13% |
| 社會責任 | 5 | 12 | 16 | 13 | 0 | 37% | 35% | 28% |
| 國際觀 | 6 | 10 | 18 | 11 | 1 | 35% | 39% | 26% |

