103學年度第二學期獎學金

103學年度第二學期獎學金

學號 學業成績 學業成績 獎學金
103401031 84 第一名 5,000
103401011 81.5 第二名 4,000
103401014 81.3 第三名 3,000
103401002 78.8 86 600
103401006 74.4 86 600
103401009 76 87 600
103401010 79.8 86 600
103401011 81.5 86 600
103401012 79 86 600
103401013 76 86 600
103401014 81.3 86 600
103401015 76 86 600
103401016 78.5 92 600
103401018 76.8 92 600
103401019 74.4 86 600
103401024 79 86 600
103401025 70.8 92 600
103401026 73.5 86 600
103401029 73.3 86 600
103401030 81 86 600
103401031 84 89 600
103401033 80.5 86 600
103401034 76.3 92 600
103401036 80.2 86 600
103401038 79.6 86 600
103401039 74.5 86 600
103401040 75.2 86 600
103401041 77.3 86 600
103401043 79.4 95 600
103401046 76.6 86 600
103401049 78.5 92 600
103401050 71.8 87 600
103401051 76 86 600
103401053 77 86 600
103401054 79 86 600
103401055 80.1 86 600
103401057 76.9 86 600
103401058 78 92 600
103401059 75.9 86 600
103401062 74.3 86 600
103401063 78 86 600

 

Back