101B夜間部學士課程大綱與核心能力關連表(夜四技)

101B夜間部四技_核心能力與課程大綱關連表(總表、細目)

 

機械工程系 課程內涵與教育目標關聯表統計(101B夜四技)
                         核心能力
 課程名稱
運用數學、科學、工程知識及電腦以解決問題 機械相關性質之量測能力 機械製造之能力 機械元件設計之能力 充分表達、有效溝通能力以及發掘、分析及處理問題的能力 發掘、分析及處理問題的能力 關注機械工程相關之技術與時事,了解對環境、社會及全球的影響,培養持續學習的習慣與能力  體認專業倫理與社會責任的重要性
體育 0 0 0 0 4 4 4 4
電輔機械製圖(二) 6 6 6 6 6 6 5 6
化學 0 0 0 0 5 5 5 5
物理 0 0 0 0 6 7 6 6
微積分 0 0 0 0 4 4 4 4
生活通識 0 0 0 0 7 6 7 6
英文 0 0 0 0 6 6 5 6
國文 0 0 0 0 5 5 5 5
材料力學 7 7 6 7 6 6 6 7
機械製造 7 6 6 7 6 7 6 7
機械材料 5 5 5 5 5 5 5 5
精密加工實習 6 6 5 6 5 6 5 6
電輔設計製圖(二) 7 6 6 6 6 7 6 7
電機學及實習 7 6 6 6 6 7 6 7
進階英文 0 0 0 0 5 6 5 6
流體力學 7 7 7 6 6 6 6 7
精密量測與實習 6 6 7 7 7 7 6 6
電腦輔助製造 5 4 5 4 5 5 5 5
機械設計實務(一) 6 6 6 6 6 6 6 6
機械元件設計(一) 4 4 4 4 4 4 4 4
品質管制 7 6 6 7 7 6 6 6
雷射原理與應用 7 6 6 7 7 6 6 6
快速原型與快速模具 7 6 6 7 7 6 6 6
機器人學 6 5 5 6 6 5 5 5
可程式控制 6 6 6 6 5 5 5 5
機械元件設計(二)  4 4 4 4 4 4 4 4
Sum 110 102 102 107 146 147 139 147
Total 155 155 155 155 155 155 155 155
% 71.0% 65.8% 65.8% 69.0% 94.2% 94.8% 89.7% 94.8%

 

Back