100A夜間部學士課程大綱與核心能力關連表(四技)

100A夜間部_課程大綱與核心能力關連表(總表、細目)

機械工程系 課程內涵與核心能力關聯表統計(100A夜四技)
                              核心能力
 課程名稱
運用數學、科學、工程知識及電腦以解決問題 機械相關性質之量測能力 機械製造之能力 機械元件設計之能力 充分表達、有效溝通能力以及發掘、分析及處理問題的能力 發掘、分析及處理問題的能力 關注機械工程相關之技術與時事,了解對環境、社會及全球的影響,培養持續學習的習慣與能力  體認專業倫理與社會責任的重要性
體育 5 0 0 0 5 5 5 5
電輔機械製圖(一) 4 4 4 4 4 4 4 4
化學 7 0 0 0 6 7 6 7
物理 7 0 0 0 6 6 6 7
基礎數學 7 0 0 0 6 6 6 7
英文 0 0 0 0 5 6 5 6
國文 0 0 0 0 4 4 4 4
體育 (2) 0 0 0 0 6 6 6 6
電輔機械製圖(二)  7 7 7 6 6 6 6 7
應用力學 6 0 0 0 5 6 5 6
工程數學(一) 4 0 0 0 4 4 4 4
綜合加工實習 4 4 4 4 4 4 4 4
電輔設計製圖(一) 6 6 6 6 5 6 5 6
進階英文 0 0 0 0 6 6 6 6
熱力學(一) 5 4 5 5 5 5 5 5
數控工具機及實習 4 4 4 4 4 4 4 4
機械材料 3 3 3 3 3 3 3 3
機械設計實務(一) 4 4 4 4 4 4 4 4
機械元件設計(一) 7 7 7 7 7 7 7 7
科技英文 0 0 0 0 5 5 5 5
熱力學(二) 7 7 7 7 7 7 7 7
機械元件設計(二) 5 4 5 5 5 5 5 5
機械工程實驗(二) 4 4 4 4 4 4 4 4
機械工程實驗(一) 7 7 6 6 6 6 7 7
專題製作(二) 2 2 2 2 2 2 2 2
工業管理 0 0 0 0 5 5 5 5
Sum 105 67 68 67 129 133 130 137
Total 137 137 137 137 137 137 137 137
% 76.6% 48.9% 49.6% 48.9% 94.2% 97.1% 94.9% 100.0%

Back