日間部碩士班:
| 班級 | 課程名稱 | 學分 | 實數 | 必選修 | 授課教師 | 核心能力 | 教育目標 | 學期成績 | 課程滿意度 | 高中低課程資料 |
| 日 碩士班製造所一甲 | 專題討論(二) | 1 | 3 | 必修 | 郭永聖 | 查看 | ||||
| 日 碩士班製造所一甲 | 週會(三力養成教育時間) | 0 | 1 | 必修 | 劉啟昌 | |||||
| 日 碩士班製造所一甲 | 導師時間(三力養成教育時間) | 0 | 1 | 必修 | 劉啟昌 | |||||
| 日 碩士班製造所一甲 | 社團活動 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 碩士班製造所一甲 | 請益時間 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 碩士班製造所一A | 工業機器人 | 3 | 3 | 選修 | 蔣祥第 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 日 碩士班製造所一A | 材料特論 | 3 | 3 | 選修 | 郭永聖 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 日 碩士班製造所一A | 多軸加工技術與應用 | 3 | 3 | 選修 | 李金山 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 日 碩士班製造所一A | 研究方法 | 3 | 3 | 選修 | 洪信安 | 查看 | ||||
| 日 碩士班製造所二甲 | 專題討論(三) | 1 | 3 | 必修 | 楊士震 | |||||
| 日 碩士班製造所二甲 | 碩士論文 | 3 | 0 | 必修 | 楊士震 | |||||
| 日 碩士班製造所二甲 | 週會 | 0 | 0 | 必修 | 呂明芳 | |||||
| 日 碩士班製造所二甲 | 導師時間 | 0 | 必修 | 呂明芳 | ||||||
| 日 碩士班製造所二甲 | 請益時間 | 0 | 2 | 必修 |
日間部四技班:
| 班級 | 課程名稱 | 學分 | 實數 | 必選修 | 授課教師 | 核心能力 | 教育目標 | 學期成績 | 課程滿意度 | 高中低課程資料 |
| 日 四技機械一甲 | 國文 | 2 | 2 | 必修 | 吳麗娜 | |||||
| 日 四技機械一甲 | 英文 | 2 | 2 | 必修 | 王惠韻 | |||||
| 日 四技機械一甲 | 藝術入門 | 2 | 2 | 必修 | 蘇卉旻 | |||||
| 日 四技機械一甲 | 微積分 | 3 | 3 | 必修 | 倪簡樸 | |||||
| 日 四技機械一甲 | 化學 | 2 | 2 | 必修 | 劉樹鵬 | |||||
| 日 四技機械一甲 | 物理 | 3 | 3 | 必修 | 黃振國 | |||||
| 日 四技機械一甲 | 電輔機械製圖(二) | 2 | 3 | 必修 | 張曜庭 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
| 日 四技機械一甲 | 電機學及實習 | 2 | 3 | 必修 | 黃顧文 | 查看 | 查看 | 查看 | 查看 | |
| 日 四技機械一甲 | 精密加工實習 | 2 | 3 | 必修 | 周 波 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 日 四技機械一甲 | 計算機程式 | 2 | 3 | 必修 | 鄭澤明 | 查看 | ||||
| 日 四技機械一甲 | 體育 | 0 | 2 | 必修 | 洪榮聰 | |||||
| 日 四技機械一甲 | 職涯輔導(一) | 0 | 0 | 必修 | 楊士震 | 查看 | ||||
| 日 四技機械一甲 | 青春護照 | 0 | 必修 | 鄭澤明 | ||||||
| 日 四技機械一甲 | 勞作教育 | 0 | 1 | 必修 | 陳景森 | |||||
| 日 四技機械一甲 | 週會(三力養成教育時間) | 0 | 1 | 必修 | 鄭澤明 | |||||
| 日 四技機械一甲 | 導師時間(三力養成教育時間) | 0 | 1 | 必修 | 鄭澤明 | |||||
| 日 四技機械一甲 | 社團活動 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械一甲 | 請益時間 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械一A | 全民國防教育軍事訓練 | 1 | 2 | 興趣選修 | 歐瑞平 | |||||
| 日 四技機械一乙 | 國文 | 2 | 2 | 必修 | 方文慧 | |||||
| 日 四技機械一乙 | 英文 | 2 | 2 | 必修 | 楊琇茹 | |||||
| 日 四技機械一乙 | 藝術入門 | 2 | 2 | 必修 | 林則雄 | |||||
| 日 四技機械一乙 | 微積分 | 3 | 3 | 必修 | 倪簡樸 | |||||
| 日 四技機械一乙 | 化學 | 2 | 2 | 必修 | 劉樹鵬 | |||||
| 日 四技機械一乙 | 物理 | 3 | 3 | 必修 | 程守雄 | |||||
| 日 四技機械一乙 | 電輔機械製圖(二) | 2 | 3 | 必修 | 吳秋錦 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 日 四技機械一乙 | 電機學及實習 | 2 | 3 | 必修 | 殷世安 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械一乙 | 精密加工實習 | 2 | 3 | 必修 | 李文鑫 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械一乙 | 計算機程式 | 2 | 3 | 必修 | 劉政湖 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械一乙 | 體育 | 0 | 2 | 必修 | 林朝煌 | |||||
| 日 四技機械一乙 | 職涯輔導(一) | 0 | 0 | 必修 | 楊士震 | 查看 | ||||
| 日 四技機械一乙 | 青春護照 | 0 | 0 | 必修 | 楊棟賢 | |||||
| 日 四技機械一乙 | 勞作教育 | 0 | 1 | 必修 | 陳景森 | |||||
| 日 四技機械一乙 | 週會(三力養成教育時間) | 0 | 1 | 必修 | 楊棟賢 | |||||
| 日 四技機械一乙 | 導師時間(三力養成教育時間) | 0 | 1 | 必修 | 楊棟賢 | |||||
| 日 四技機械一乙 | 社團活動 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械一乙 | 請益時間 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械一丙 | 國文 | 2 | 2 | 必修 | 費臻懿 | |||||
| 日 四技機械一丙 | 英文 | 2 | 2 | 必修 | 林義展 | |||||
| 日 四技機械一丙 | 藝術入門 | 2 | 2 | 必修 | 汪世基 | |||||
| 日 四技機械一丙 | 微積分 | 3 | 3 | 必修 | 蕭新才 | |||||
| 日 四技機械一丙 | 化學 | 2 | 2 | 必修 | 蔡隆昌 | |||||
| 日 四技機械一丙 | 物理 | 3 | 3 | 必修 | 程守雄 | |||||
| 日 四技機械一丙 | 電輔機械製圖(二) | 2 | 3 | 必修 | 張恭翰 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 日 四技機械一丙 | 電機學及實習 | 2 | 3 | 必修 | 殷世安 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械一丙 | 精密加工實習 | 2 | 3 | 必修 | 周 波 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 日 四技機械一丙 | 計算機程式 | 2 | 3 | 必修 | 吳秋錦 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械一丙 | 體育 | 0 | 2 | 必修 | 劉繼 | |||||
| 日 四技機械一丙 | 職涯輔導(一) | 0 | 0 | 必修 | 楊士震 | 查看 | ||||
| 日 四技機械一丙 | 青春護照 | 0 | 0 | 必修 | 蕭新才 | |||||
| 日 四技機械一丙 | 勞作教育 | 0 | 1 | 必修 | 陳景森 | |||||
| 日 四技機械一丙 | 週會(三力養成教育時間) | 0 | 1 | 必修 | 蕭新才 | |||||
| 日 四技機械一丙 | 導師時間(三力養成教育時間) | 0 | 1 | 必修 | 蕭新才 | |||||
| 日 四技機械一丙 | 社團活動 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械一丙 | 請益時間 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械二甲 | 人文地理 | 2 | 2 | 必修 | 周國屏 | |||||
| 日 四技機械二甲 | 進階英文 | 1 | 2 | 必修 | 吳美雯 | |||||
| 日 四技機械二甲 | 法學緒論 | 2 | 2 | 必修 | 魏美娟 | |||||
| 日 四技機械二甲 | 電輔設計製圖(二) | 2 | 3 | 必修 | 蘇宏明 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械二甲 | 數控工具機及實習 | 3 | 3 | 必修 | 蘇宏明 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 日 四技機械二甲 | 材料力學 | 3 | 3 | 必修 | 鄭澤明 | 查看 | 查看 | 期中考 | ||
| 日 四技機械二甲 | 熱力學(一) | 3 | 3 | 必修 | 劉啟昌 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 日 四技機械二甲 | 機械製造 | 2 | 2 | 必修 | 楊棟賢 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 日 四技機械二甲 | 職涯輔導(二) | 0 | 0 | 必修 | 楊士震 | 查看 | ||||
| 日 四技機械二甲 | 體育 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械二甲 | 週會(三力養成教育時間) | 0 | 1 | 必修 | 蘇宏明 | |||||
| 日 四技機械二甲 | 導師時間(三力養成教育時間) | 0 | 1 | 必修 | 蘇宏明 | |||||
| 日 四技機械二甲 | 社團活動 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械二甲 | 請益時間 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械二A | 全民國防教育軍事訓練 | 1 | 2 | 興趣選修 | 歐瑞平 | |||||
| 日 體育圈選通識二通 | 羽球 | 0 | 2 | 必修 | 洪珠媚 | |||||
| 日 體育圈選通識二通 | 桌球 | 0 | 2 | 必修 | 陳木全 | |||||
| 日 體育圈選通識二通 | 保齡球 | 0 | 2 | 必修 | 陳景森 | |||||
| 日 體育圈選通識二通 | 高爾夫球 | 0 | 2 | 必修 | 陳金宏 | |||||
| 日 體育圈選通識二通 | 籃球 | 0 | 2 | 必修 | 江欣二 | |||||
| 日 體育圈選通識二通 | 排球 | 0 | 2 | 必修 | 陳鵬仁 | |||||
| 日 四技機械二乙 | 人文地理 | 2 | 2 | 必修 | 周國屏 | |||||
| 日 四技機械二乙 | 進階英文 | 1 | 2 | 必修 | 趙仁愛 | |||||
| 日 四技機械二乙 | 法學緒論 | 2 | 2 | 必修 | 魏美娟 | |||||
| 日 四技機械二乙 | 電輔設計製圖(二) | 2 | 3 | 必修 | 張恭翰 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 日 四技機械二乙 | 數控工具機及實習 | 3 | 3 | 必修 | 李金山 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 日 四技機械二乙 | 材料力學 | 3 | 3 | 必修 | 呂明芳 | 查看 | 查看 | 查看 | 期中考 | |
| 日 四技機械二乙 | 熱力學(一) | 3 | 3 | 必修 | 黃顧文 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 日 四技機械二乙 | 機械製造 | 2 | 2 | 必修 | 蘇宏明 | 查看 | 查看 | 查看 | ||
| 日 四技機械二乙 | 職涯輔導(二) | 0 | 0 | 必修 | 楊士震 | 查看 | ||||
| 日 四技機械二乙 | 體育 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械二乙 | 週會(三力養成教育時間) | 0 | 1 | 必修 | 李金山 | |||||
| 日 四技機械二乙 | 導師時間(三力養成教育時間) | 0 | 1 | 必修 | 李金山 | |||||
| 日 四技機械二乙 | 社團活動 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械二乙 | 請益時間 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 體育圈選通識二丙 | 羽球 | 0 | 2 | 必修 | 劉繼 | |||||
| 日 體育圈選通識二丙 | 桌球 | 0 | 2 | 必修 | 陳木全 | |||||
| 日 體育圈選通識二丙 | 保齡球 | 0 | 2 | 必修 | 陳景森 | |||||
| 日 體育圈選通識二丙 | 高爾夫球 | 0 | 2 | 必修 | 林樹旺 | |||||
| 日 體育圈選通識二丙 | 籃球 | 0 | 2 | 必修 | 陳鵬仁 | |||||
| 日 體育圈選通識二丙 | 防身術 | 0 | 2 | 必修 | 洪榮聰 | |||||
| 日 四技機械二丙 | 人文地理 | 2 | 2 | 必修 | 羅啟宏 | 查看 | ||||
| 日 四技機械二丙 | 進階英文 | 1 | 2 | 必修 | 蘇家賢 | |||||
| 日 四技機械二丙 | 法學緒論 | 2 | 2 | 必修 | 柯明光 | 查看 | ||||
| 日 四技機械二丙 | 電輔設計製圖(二) | 2 | 3 | 必修 | 張恭翰 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械二丙 | 數控工具機及實習 | 3 | 3 | 必修 | 洪信安 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械二丙 | 材料力學 | 3 | 3 | 必修 | 劉政湖 | 查看 | 查看 | 小考、期中考 | ||
| 日 四技機械二丙 | 熱力學(一) | 3 | 3 | 必修 | 黃顧文 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械二丙 | 機械製造 | 2 | 2 | 必修 | 張曜庭 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械二丙 | 職涯輔導(二) | 0 | 0 | 必修 | 楊士震 | 查看 | ||||
| 日 四技機械二丙 | 體育 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械二丙 | 週會(三力養成教育時間) | 0 | 1 | 必修 | 張曜庭 | |||||
| 日 四技機械二丙 | 導師時間(三力養成教育時間) | 0 | 1 | 必修 | 張曜庭 | |||||
| 日 四技機械二丙 | 社團活動 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械二丙 | 請益時間 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 體育圈選通識二甲 | 羽球 | 0 | 2 | 必修 | 陳木全 | |||||
| 日 體育圈選通識二甲 | 桌球 | 0 | 2 | 必修 | 許達 | |||||
| 日 體育圈選通識二甲 | 保齡球 | 0 | 2 | 必修 | 張清源 | |||||
| 日 體育圈選通識二甲 | 壘球 | 0 | 2 | 必修 | 洪珠媚 | |||||
| 日 體育圈選通識二甲 | 高爾夫球 | 0 | 2 | 必修 | 黃錦裕 | |||||
| 日 體育圈選通識二甲 | 網球 | 0 | 2 | 必修 | 蔡志鵬 | |||||
| 日 體育圈選通識二甲 | 防身術 | 0 | 2 | 必修 | 洪榮聰 | |||||
| 日 四技機械三乙 | 專題製作(二) | 1 | 1 | 必修 | 楊士震 | |||||
| 日 四技機械三乙 | 機械設計實務(二) | 2 | 3 | 必修 | 林矗蔚 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械三乙 | 機械工程實驗(二) | 2 | 2 | 必修 | 呂明芳 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械三乙 | 工業管理 | 2 | 2 | 必修 | 李文鑫 | 查看 | ||||
| 日 四技機械三乙 | 週會(三力養成教育時間) | 0 | 1 | 必修 | 蔣祥第 | |||||
| 日 四技機械三乙 | 導師時間(三力養成教育時間) | 0 | 1 | 必修 | 蔣祥第 | |||||
| 日 四技機械三乙 | 社團活動 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械三乙 | 請益時間 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械四A | 自動控制 | 3 | 3 | 選修 | 鄭承偉 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械四A | 機器人學 | 3 | 3 | 選修 | 蔣祥第 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械四A | 可程式控制 | 3 | 3 | 選修 | 鄭承偉 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械四A | 快速原型與快速模具 | 3 | 3 | 選修 | 毛祚飛 | 查看 | ||||
| 日 四技機械四A | CAE模具設計 | 3 | 3 | 選修 | 楊士震 | 查看 | 查看 | |||
| 日 四技機械四A | 產品設計開發 | 3 | 3 | 選修 | 毛祚飛 | 查看 | ||||
| 日 四技機械四A | 科技英文 | 3 | 3 | 必選修 | 方亮彬 | |||||
| 日 四技機械四A | 業界實務能力研修 | 4 | 4 | 選修 | 楊士震 | 查看 | ||||
| 日 四技機械四A | 業界實務報告研修 | 2 | 2 | 選修 | 楊士震 | 查看 | ||||
| 日 四技機械四A | 業界實務成果研修 | 3 | 3 | 選修 | 楊士震 | 查看 | ||||
| 日 四技機械四乙 | 週會(三力養成教育時間) | 0 | 1 | 必修 | 吳秋錦 | |||||
| 日 四技機械四乙 | 導師時間(三力養成教育時間) | 0 | 1 | 必修 | 吳秋錦 | |||||
| 日 四技機械四乙 | 社團活動 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械四乙 | 請益時間 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械四B | 科技英文 | 3 | 3 | 必選修 | 吳秋錦 | 查看 | ||||
| 日 四技機械四丙 | 週會(三力養成教育時間) | 0 | 1 | 必修 | 黃顧文 | |||||
| 日 四技機械四丙 | 導師時間(三力養成教育時間) | 0 | 1 | 必修 | 黃顧文 | |||||
| 日 四技機械四丙 | 社團活動 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械四丙 | 請益時間 | 0 | 2 | 必修 | ||||||
| 日 四技機械四C | 科技英文 | 3 | 3 | 必選修 | 方亮彬 | 查看 |
進修部四技班:
| 班級 | 課程名稱 | 學分 | 實數 | 必選修 | 授課教師 | 核心能力 | 教育目標 | 學期成績 | 課程滿意度 | 高中低課程資料 |
| 進 四技機械一甲 | 國文 | 2 | 2 | 必修 | 王瓊馨 | |||||
| 進 四技機械一甲 | 英文 | 2 | 2 | 必修 | 王敏如 | |||||
| 進 四技機械一甲 | 生活通識 | 2 | 2 | 必修 | 楊仲源 | |||||
| 進 四技機械一甲 | 微積分 | 3 | 3 | 必修 | 黃永欽 | |||||
| 進 四技機械一甲 | 物理 | 3 | 3 | 必修 | 張漢傑 | |||||
| 進 四技機械一甲 | 化學 | 2 | 2 | 必修 | 張榮興 | |||||
| 進 四技機械一甲 | 電輔機械製圖(二) | 2 | 3 | 必修 | 呂明芳 | 查看 | 查看 | |||
| 進 四技機械一甲 | 體育 | 0 | 2 | 必修 | 朱台麟 | |||||
| 進 四技機械一甲 | 週會 | 0 | 必修 | 王瓊馨 | ||||||
| 進 四技機械二甲 | 進階英文 | 1 | 2 | 必修 | 陳政河 | |||||
| 進 四技機械二甲 | 電機學及實習 | 2 | 3 | 必修 | 黃顧文 | 查看 | 查看 | |||
| 進 四技機械二甲 | 電輔設計製圖(二) | 2 | 3 | 必修 | 梁建一 | 查看 | ||||
| 進 四技機械二甲 | 精密加工實習 | 2 | 3 | 必修 | 許世杰 | 查看 | ||||
| 進 四技機械二甲 | 機械材料 | 3 | 3 | 必修 | 蔡其宏 | 查看 | ||||
| 進 四技機械二甲 | 機械製造 | 2 | 2 | 必修 | 林矗蔚 | 查看 | 查看 | |||
| 進 四技機械二甲 | 材料力學 | 3 | 3 | 必修 | 王衍展 | 查看 | ||||
| 進 四技機械二甲 | 週會 | 0 | 必修 | 劉維玲 | ||||||
| 進 四技機械三甲 | 機械元件設計(一) | 3 | 3 | 必修 | 顏鴻澤 | 查看 | 查看 | |||
| 進 四技機械三甲 | 機械設計實務(一) | 3 | 3 | 必修 | 顏鴻澤 | 查看 | 查看 | |||
| 進 四技機械三甲 | 電腦輔助製造 | 3 | 3 | 必修 | 李金山 | 查看 | 查看 | |||
| 進 四技機械三甲 | 精密量測與實習 | 2 | 3 | 必修 | 蔣志德 | 查看 | ||||
| 進 四技機械三甲 | 流體力學 | 3 | 3 | 必修 | 劉政湖 | 查看 | ||||
| 進 四技機械三甲 | 週會 | 0 | 必修 | 鄭承偉 | ||||||
| 進 四技機械三甲 | 博雅 | 2 | 2 | 通識 | ||||||
| 進 四技機械三甲 | 博雅 | 2 | 2 | 通識 | ||||||
| 進 四技機械四甲 | 週會 | 0 | 必修 | 洪信安 | ||||||
| 進 四技機械四A | 機械元件設計(二) | 3 | 3 | 選修 | 劉啟昌 | 查看 | 查看 | |||
| 進 四技機械四A | 可程式控制 | 3 | 3 | 選修 | 鄭承偉 | 查看 | ||||
| 進 四技機械四A | 機器人學 | 3 | 3 | 選修 | 蔣祥第 | 查看 | 查看 | |||
| 進 四技機械四A | 快速原型與快速模具 | 3 | 3 | 選修 | 林芷伃 | 查看 | ||||
| 進 四技機械四A | 雷射原理與應用 | 3 | 3 | 選修 | 殷世安 | 查看 | ||||
| 進 四技機械四A | 品質管制 | 2 | 2 | 選修 | 蔣志德 | 查看 |
進修部二技班:
| 班級 | 課程名稱 | 學分 | 實數 | 必選修 | 授課教師 | 核心能力 | 教育目標 | 學期成績 | 課程滿意度 | 高中低課程資料 |
| 進 二技機械一甲 | 實用英文(二) | 2 | 2 | 必修 | 江宛盈 | |||||
| 進 二技機械一甲 | 專題製作(一) | 3 | 3 | 必修 | 楊士震 | |||||
| 進 二技機械一甲 | 電腦輔助工程計算 | 3 | 3 | 必修 | 鄭澤明 | 查看 | ||||
| 進 二技機械一甲 | 週會 | 0 | 必修 | 林友棻 | ||||||
| 進 二技機械一A | 電腦輔助設計實務 | 3 | 3 | 選修 | 張恭翰 | 查看 | 查看 | |||
| 進 二技機械一A | 電腦輔助製造及實習 | 3 | 3 | 選修 | 李金山 | 查看 | 查看 | |||
| 進 二技機械一A | 工程材料 | 3 | 3 | 選修 | 賴俊良 | 查看 | ||||
| 進 二技機械二甲 | 機械設計與實務 | 3 | 3 | 必修 | 林矗蔚 | 查看 | 查看 | |||
| 進 二技機械二甲 | 科技英文 | 3 | 3 | 必修 | 郭永聖 | |||||
| 進 二技機械二甲 | 職業倫理與道德 | 2 | 2 | 通識 | 顏士程 | |||||
| 進 二技機械二甲 | 週會 | 0 | 必修 | 張宸翰 | ||||||
| 進 二技機械二A | 感測與量測 | 3 | 3 | 選修 | 羅榮村 | 查看 | ||||
| 進 二技機械二A | 精密鑄造 | 3 | 3 | 選修 | 楊棟賢 | 查看 | 查看 | |||
| 進 二技機械二A | 奈米科技導論 | 3 | 3 | 選修 | 蔣志德 | 查看 | ||||
| 進 二技機械二A | 現代車輛工程學 | 2 | 2 | 選修 | 鄭澤明 |