| 填寫問卷數:10 | ||||||||
| 核心能力 | 非常認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 | 非常不認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 |
| 具有分析、設計及了解機械與製造科技領域之專業知識之能力 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 70% | 30% | 0% |
| 具有策劃及執行機械與製造科技工程專題研究之能力 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 50% | 50% | 0% |
| 具有口頭報告與撰寫機械與製造科技工程論文之能力 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 30% | 70% | 0% |
| 創新思考及獨立解決問題之能力 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 20% | 70% | 10% |
| 具有跨領域團隊合作與不同領域人員協調整合之能力 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 40% | 50% | 10% |
| 良好的國際觀 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 40% | 40% | 20% |
| 領導、管理及規劃之能力 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 40% | 40% | 20% |
| 終身自我學習成長之能力 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 30% | 50% | 20% |
| 教育目標 | 非常認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 | 非常不認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 |
| 培養學生成為實務與理論兼備專業人才 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 20% | 20% |
| 能從事精密機械之設計專業人才 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 40% | 40% | 10% |
| 培養學生成為製造工作之機械專業研發人才 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 50% | 40% | 0% |
| 培養學生具備創造力 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50% | 40% | 0% |
| 專業倫理 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 70% | 20% | 10% |
| 團隊合作精神 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 60% | 10% | 20% |
| 社會責任 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 60% | 10% | 20% |
| 國際觀 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60% | 10% | 20% |

