| 填寫問卷數:9 | ||||||||
| 核心能力 | 非常認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 | 非常不認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 |
| 具有分析、設計及了解機械與製造科技領域之專業知識之能力 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 78% | 22% | 0% |
| 具有策劃及執行機械與製造科技工程專題研究之能力 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 67% | 22% | 11% |
| 具有口頭報告與撰寫機械與製造科技工程論文之能力 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 67% | 22% | 11% |
| 創新思考及獨立解決問題之能力 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 67% | 11% | 22% |
| 具有跨領域團隊合作與不同領域人員協調整合之能力 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 56% | 22% | 22% |
| 良好的國際觀 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 56% | 22% | 22% |
| 領導、管理及規劃之能力 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 56% | 33% | 11% |
| 終身自我學習成長之能力 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 67% | 22% | 11% |
| 教育目標 | 非常認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 | 非常不認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 |
| 培養學生成為實務與理論兼備專業人才 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 22% | 11% |
| 能從事精密機械之設計專業人才 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 67% | 33% | 0% |
| 培養學生成為製造工作之機械專業研發人才 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 67% | 22% | 11% |
| 培養學生具備創造力 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 56% | 33% | 11% |
| 專業倫理 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 56% | 44% | 0% |
| 團隊合作精神 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 56% | 33% | 11% |
| 社會責任 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 33% | 56% | 11% |
| 國際觀 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 33% | 67% | 0% |

