99B夜間部_核心能力與課程大綱關連表

99B夜間部_核心能力與課程大綱關連表(總表、細目)

 

99學年度第二學期夜間部核心能力與課程關聯總表
             核心能力

  課程名稱
運用數學、科學、工程知識及電腦以解決問題 機械相關性質之量測能力 機械製造之能力 機械元件設計之能力 充分表達、有效溝通能力以及團隊合作精神 發掘、分析及處理問題的能力 關注機械工程相關之技術與時事,了解對環境、社會及全球的影響,培養持續學習的習慣與能力  體認專業倫理與社會責任的重要性
可程式控制  3 2 1 2 3 1 1 3
機密鑄造  5 4 4 4 4 4 4 5
非傳統加工 5 3 5 4 3 4 3 4
科技英文 0 0 0 0 5 5 4 0
現代車輛工程學 5 4 5 5 3 5 3 3
工程倫理 0 0 0 0 6 7 7 7
實用英文(二) 0 0 0 0 6 6 6 6
電腦輔助工程計算 6 6 6 6 4 6 4 1
電腦輔助設計實務 7 4 7 7 5 7 3 4
電腦輔助製造與實習 4 5 5 4 3 5 2 2
工程材料 4 2 3 3 3 4 2 2
逆向工程  5 3 5 5 4 4 4 4
快速原型與快速模具 4 4 4 4 3 4 4 4
品質管理 0 0 0 0 7 6 7 5
電腦輔助工程分析 7 5 6 3 6 7 4 3
機械設計實務(二) 7 5 7 7 5 7 6 5
電腦輔助製造 6 7 7 7 7 7 6 5
流體力學 6 6 5 6 5 6 2 4
電輔設計製圖(二) 5 5 5 5 5 5 5 5
機構學 6 6 6 6 6 6 5 5
材料力學 4 4 3 4 4 4 4 4
微積分 4 0 0 0 4 4 2 2
電腦機械製圖(二) 8 8 8 8 6 5 4 5
Sum 101 83 92 90 107 119 92 88
Total 129 129 129 129 129 129 129 129
% 78.29% 64.34% 71.32% 69.77% 82.95% 92.25% 71.32% 68.22%

Back