| 填寫問卷數:35 | ||||||||
| 核心能力 | 非常認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 | 非常不認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 |
| 運用數學、科學、工程知識及電腦以解決問題 | 8 | 19 | 8 | 0 | 0 | 77% | 23% | 0% |
| 機械相關性質之量測能力 | 11 | 20 | 4 | 0 | 0 | 89% | 11% | 0% |
| 機械製造之能力 | 4 | 29 | 2 | 0 | 0 | 94% | 6% | 0% |
| 機械元件設計之能力 | 11 | 16 | 8 | 0 | 0 | 77% | 23% | 0% |
| 充分表達、有效溝通能力以及團隊合作精神 | 7 | 21 | 6 | 1 | 0 | 80% | 17% | 3% |
| 發掘、分析及處理問題的能力 | 8 | 16 | 10 | 0 | 1 | 69% | 29% | 3% |
| 關注機械工程相關之技術與時事,瞭解對環境、社會及全球的影響,培養持續學習的習慣與能力 | 6 | 16 | 9 | 4 | 0 | 63% | 26% | 11% |
| 體認專業倫理與社會責任的重要性 | 5 | 19 | 6 | 4 | 1 | 69% | 17% | 14% |
| 教育目標 | 非常認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 | 非常不認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 |
| 實務與理論兼備 | 4 | 17 | 14 | 0 | 0 | 60% | 40% | 0% |
| 機械設計 | 9 | 20 | 4 | 1 | 0 | 83% | 11% | 3% |
| 生產製造 | 9 | 21 | 4 | 2 | 0 | 86% | 11% | 6% |
| 創造力 | 8 | 20 | 7 | 1 | 0 | 80% | 20% | 3% |
| 專業倫理 | 10 | 10 | 14 | 1 | 0 | 57% | 40% | 3% |
| 團隊合作精神 | 9 | 13 | 8 | 5 | 0 | 63% | 23% | 14% |
| 社會責任 | 6 | 17 | 6 | 3 | 2 | 66% | 17% | 14% |
| 國際觀 | 6 | 14 | 12 | 2 | 1 | 57% | 34% | 9% |

