| 填寫問卷數:39 | ||||||||
| 核心能力 | 非常認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 | 非常不認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 |
| 運用數學、科學、工程知識及電腦以解決問題 | 5 | 24 | 9 | 1 | 0 | 74% | 23% | 3% |
| 機械相關性質之量測能力 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | 44% | 54% | 0% |
| 機械製造之能力 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 49% | 51% | 0% |
| 機械元件設計之能力 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 44% | 56% | 0% |
| 充分表達、有效溝通能力以及團隊合作精神 | 0 | 14 | 25 | 0 | 0 | 36% | 64% | 0% |
| 發掘、分析及處理問題的能力 | 0 | 16 | 23 | 0 | 0 | 41% | 59% | 0% |
| 關注機械工程相關之技術與時事,瞭解對環境、社會及全球的影響,培養持續學習的習慣與能力 | 0 | 16 | 23 | 0 | 0 | 41% | 59% | 0% |
| 體認專業倫理與社會責任的重要性 | 0 | 16 | 23 | 0 | 0 | 41% | 59% | 0% |
| 教育目標 | 非常認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 | 非常不認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 |
| 實務與理論兼備 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 51% | 49% | 0% |
| 機械設計 | 1 | 18 | 20 | 0 | 0 | 49% | 51% | 0% |
| 生產製造 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 44% | 56% | 0% |
| 創造力 | 0 | 16 | 23 | 0 | 0 | 41% | 59% | 0% |
| 專業倫理 | 0 | 16 | 23 | 0 | 0 | 41% | 59% | 0% |
| 團隊合作精神 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 38% | 62% | 0% |
| 社會責任 | 0 | 15 | 24 | 0 | 0 | 38% | 62% | 0% |
| 國際觀 | 0 | 14 | 25 | 0 | 0 | 36% | 64% | 0% |

