| 填寫問卷數:46 | ||||||||
| 核心能力 | 非常認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 | 非常不認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 |
| 運用數學、科學、工程知識及電腦以解決問題 | 19 | 20 | 6 | 1 | 0 | 85% | 13% | 2% |
| 機械相關性質之量測能力 | 12 | 27 | 7 | 0 | 0 | 85% | 15% | 0% |
| 機械製造之能力 | 5 | 31 | 10 | 0 | 0 | 78% | 22% | 0% |
| 機械元件設計之能力 | 3 | 24 | 19 | 0 | 0 | 59% | 41% | 0% |
| 充分表達、有效溝通能力以及團隊合作精神 | 3 | 19 | 23 | 1 | 0 | 48% | 50% | 2% |
| 發掘、分析及處理問題的能力 | 1 | 20 | 23 | 2 | 0 | 46% | 50% | 4% |
| 關注機械工程相關之技術與時事,瞭解對環境、社會及全球的影響,培養持續學習的習慣與能力 | 2 | 22 | 18 | 4 | 0 | 52% | 39% | 9% |
| 體認專業倫理與社會責任的重要性 | 3 | 20 | 20 | 3 | 0 | 50% | 43% | 7% |
| 教育目標 | 非常認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 | 非常不認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 |
| 實務與理論兼備 | 4 | 15 | 23 | 4 | 0 | 41% | 50% | 9% |
| 機械設計 | 4 | 15 | 24 | 3 | 0 | 41% | 52% | 7% |
| 生產製造 | 2 | 13 | 29 | 2 | 0 | 33% | 63% | 4% |
| 創造力 | 0 | 20 | 21 | 5 | 0 | 43% | 46% | 11% |
| 專業倫理 | 2 | 22 | 19 | 3 | 0 | 52% | 41% | 7% |
| 團隊合作精神 | 6 | 19 | 18 | 3 | 0 | 54% | 39% | 7% |
| 社會責任 | 7 | 16 | 18 | 5 | 0 | 50% | 39% | 11% |
| 國際觀 | 10 | 14 | 17 | 5 | 0 | 52% | 37% | 11% |

