| 填寫問卷數:36 | ||||||||
| 核心能力 | 非常認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 | 非常不認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 |
| 運用數學、科學、工程知識及電腦以解決問題 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 67% | 33% | 0% |
| 機械相關性質之量測能力 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 83% | 17% | 0% |
| 機械製造之能力 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 83% | 17% | 0% |
| 機械元件設計之能力 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 78% | 22% | 0% |
| 充分表達、有效溝通能力以及團隊合作精神 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 83% | 17% | 0% |
| 發掘、分析及處理問題的能力 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 81% | 19% | 0% |
| 關注機械工程相關之技術與時事,瞭解對環境、社會及全球的影響,培養持續學習的習慣與能力 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 81% | 19% | 0% |
| 體認專業倫理與社會責任的重要性 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 86% | 14% | 0% |
| 教育目標 | 非常認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 | 非常不認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 |
| 實務與理論兼備 | 6 | 22 | 8 | 0 | 0 | 78% | 22% | 0% |
| 機械設計 | 7 | 25 | 4 | 0 | 0 | 89% | 11% | 0% |
| 生產製造 | 4 | 26 | 6 | 0 | 0 | 83% | 17% | 0% |
| 創造力 | 2 | 27 | 7 | 0 | 0 | 81% | 19% | 0% |
| 專業倫理 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 86% | 14% | 0% |
| 團隊合作精神 | 1 | 32 | 3 | 0 | 0 | 92% | 8% | 0% |
| 社會責任 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 89% | 11% | 0% |
| 國際觀 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 61% | 39% | 0% |

