| 填寫問卷數:41 | ||||||||
| 核心能力 | 非常認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 | 非常不認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 |
| 運用數學、科學、工程知識及電腦以解決問題 | 2 | 34 | 5 | 0 | 0 | 88% | 12% | 0% |
| 機械相關性質之量測能力 | 5 | 26 | 10 | 0 | 0 | 76% | 24% | 0% |
| 機械製造之能力 | 7 | 19 | 14 | 1 | 0 | 63% | 34% | 2% |
| 機械元件設計之能力 | 7 | 25 | 12 | 0 | 0 | 78% | 29% | 0% |
| 充分表達、有效溝通能力以及團隊合作精神 | 7 | 19 | 15 | 0 | 0 | 63% | 37% | 0% |
| 發掘、分析及處理問題的能力 | 7 | 22 | 12 | 0 | 0 | 71% | 29% | 0% |
| 關注機械工程相關之技術與時事,瞭解對環境、社會及全球的影響,培養持續學習的習慣與能力 | 8 | 23 | 10 | 0 | 0 | 76% | 24% | 0% |
| 體認專業倫理與社會責任的重要性 | 7 | 31 | 3 | 0 | 0 | 93% | 7% | 0% |
| 教育目標 | 非常認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 | 非常不認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 |
| 實務與理論兼備 | 1 | 32 | 9 | 0 | 0 | 80% | 22% | 0% |
| 機械設計 | 7 | 18 | 17 | 0 | 0 | 61% | 41% | 0% |
| 生產製造 | 6 | 22 | 13 | 1 | 0 | 68% | 32% | 2% |
| 創造力 | 5 | 20 | 17 | 0 | 0 | 61% | 41% | 0% |
| 專業倫理 | 3 | 28 | 11 | 0 | 0 | 76% | 27% | 0% |
| 團隊合作精神 | 8 | 20 | 14 | 0 | 0 | 68% | 34% | 0% |
| 社會責任 | 10 | 28 | 4 | 0 | 0 | 93% | 10% | 0% |
| 國際觀 | 9 | 27 | 6 | 0 | 0 | 88% | 15% | 0% |

