| 填寫問卷數:40 | ||||||||
| 核心能力 | 非常認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 | 非常不認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 |
| 運用數學、科學、工程知識及電腦以解決問題 | 5 | 25 | 9 | 1 | 0 | 75% | 23% | 3% |
| 機械相關性質之量測能力 | 8 | 25 | 6 | 1 | 0 | 83% | 15% | 3% |
| 機械製造之能力 | 8 | 21 | 9 | 2 | 0 | 73% | 23% | 5% |
| 機械元件設計之能力 | 8 | 22 | 8 | 2 | 0 | 75% | 20% | 5% |
| 充分表達、有效溝通能力以及團隊合作精神 | 7 | 14 | 18 | 1 | 0 | 53% | 45% | 3% |
| 發掘、分析及處理問題的能力 | 6 | 19 | 13 | 2 | 0 | 63% | 33% | 5% |
| 關注機械工程相關之技術與時事,瞭解對環境、社會及全球的影響,培養持續學習的習慣與能力 | 5 | 22 | 12 | 1 | 0 | 68% | 30% | 3% |
| 體認專業倫理與社會責任的重要性 | 8 | 23 | 8 | 1 | 0 | 78% | 20% | 3% |
| 教育目標 | 非常認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 | 非常不認同 | 認同 | 無意見 | 不認同 |
| 實務與理論兼備 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0 | 50% | 45% | 5% |
| 機械設計 | 0 | 18 | 20 | 2 | 0 | 45% | 50% | 5% |
| 生產製造 | 1 | 12 | 23 | 3 | 1 | 33% | 58% | 10% |
| 創造力 | 3 | 13 | 16 | 6 | 2 | 40% | 40% | 20% |
| 專業倫理 | 4 | 21 | 14 | 1 | 0 | 63% | 35% | 3% |
| 團隊合作精神 | 5 | 14 | 17 | 4 | 0 | 48% | 43% | 10% |
| 社會責任 | 2 | 18 | 19 | 0 | 1 | 50% | 48% | 3% |
| 國際觀 | 2 | 13 | 21 | 3 | 1 | 38% | 53% | 10% |

