建國科技大學機械工程系教師研究計畫統計表(總計:2012.08.30)
| 國科會 | ||
| 年度 | 件數 | 金額 |
| 96年度 | 9 | 5096000 |
| 97年度 | 8 | 3783000 |
| 98年度 | 7 | 3413460 |
| 99年度 | 7 | 3820000 |

| 進階型校內專題 | ||
| 年度 | 件數 | 金額 |
| 99年度 | 1 | 68930 |
| 98年度 | 3 | 558600 |
| 97年度 | 1 | 138800 |
| 96年度 | 1 | 272200 |

| 教育部及其它 | ||
| 年度 | 件數 | 金額 |
| 99年度 | 15 | 2029200 |
| 98年度 | 18 | 1967500 |
| 97年度 | 5 | 1332600 |
| 96年度 | 2 | 6283000 |

| 一般型校內專題 | ||
| 年度 | 件數 | 金額 |
| 99年度 | 7 | 0 |
| 98年度 | 9 | 70120 |
| 97年度 | 9 | 105800 |
| 96年度 | 8 | 76560 |

| 整合型計劃 | ||
| 年度 | 件數 | 金額 |
| 99年度 | 5 | 826740 |
| 98年度 | 0 | 0 |
| 97年度 | 0 | 0 |
| 96年度 | 0 | 0 |
