98學年度_產學合作案

 

合約編號 簽約日 合作單位 合約主題 主持人 合約金額 執行期間 備註 
協辦人 建案總額 本校控管
01 9801 98.8.1 順隆保養修配廠 生質燃料運用於小型引擎之可行性分析 曾憲中 52,000 52,000 98/8/1-98/12/31  
01 9802 98.7.1 實威國際股份有限公司 CSWA國際認證考試 張恭翰
張永凱
96,600 96,600 98/7/1-98/8/30  
01 9803 98.11.25 東科工業社 噴嘴改良 呂明芳 50,000 50,000 98/11/25-99/3/25 99/6/24交結案報告
01 9804 98.9.1 台灣應用藝術學會   李金山 50,000 50,000 98/9/1-98/10/15 99/6/24交結案報告
01 9805 98.12.15 長志機械有限公司 機構改良 呂明芳 50,000 50,000 98/12/15-99/2/15 99/6/24交結案報告
01 9806 98.12.20 東科工業社 控制系統 呂明芳 50,000 50,000 98/12/20-99/4/20 99/6/24交結案報告
01 9807 98.12.9 鐿鈦科技股份有限公司 骨板加工 李金山 10,000 10,000 98/11/1-98/11/20 參與學生三位
01 9808 99.2.8 錦聖科技有限公司 990120逆向工件掃描3D鋪面 方亮彬
張恭翰
50,000 50,000 99/1/20-99/2/20 參與學生四位
01 9809 99.1.28 創勤有限公司 981221逆向工件掃描 方亮彬
張恭翰
57,300 57,300 98/8/1-99/1/31 參與學生三位
01 9810 98.10.30 寶鈺生技股份有限公司 一般性骨板加工 李金山
毛祚飛
65,000 65,000 98/8/1-98/9/10 參與學生九位
01 9811 98.12.1 翰橋貿易股份有限公司    鎖頭結構設計與零件快速開發 毛祚飛
黃顧文
53,550 53,550 98/11/1-98/12/31 參與學生10位
01 9812 98.11.30 寶鈺生技股份有限公司 牙釘置放盒之模具與零件快速開發 毛祚飛
李金山
方亮彬
53,850 53,850 98/10/1-98/11/30 參與學生9位
01 9813 98.9.30 寶鈺生技股份有限公司 人工植牙專用牙釘表面處理與配件開發 毛祚飛
高文顯李金山
51,050 51,050 98/8/1-98/9/30 參與學生8位
01 9815 98.12.1 鑽全實業股份有限公司 0908-0912釘槍零組件快速開發 毛祚飛 50,000 50,000 98/8/1-98/12/31 參與學生四位
01 9816 99.3.8 伊諾華國際股份有限公司 高檔自行車輪胎性能走行原型測試機研發 顏鴻澤
陳昭浤
250,000 250,000 99/4/1-99/9/30 參與學生2位
01 9817 99.2.5 僑柏精密鑄造工業股份有限公司 1T010F1-中板等零件快速開發 毛祚飛 9,300 9,300 99/1/1-99/1/30 參與學生5位
01 9818 99.1.21 福漢奈米醫藥科技有限公司 醫療用磨針機設計與開發 毛祚飛
黃錫泉
陳木全
138,500 138,500 99/1/1-99/2/20 參與學生6位
01 9819 99.3.20 錦昆企業股份有限公司 精紡機零配件開發 周波
詹福賜
120,000 120,000 99/4/1-99/12/31 參與學生5位
01 9820 99.1.1 釩旺工作室 201001新型釘槍零件開發 毛祚飛
謝天莇
100,000 100,000 99/1/1-99/2/28 參與學生6位
01 9821 99.1.1 群藝自動化機械有限公司 低熔點金屬模具噴塗系統設計暨模具製程技術移轉 毛祚飛 200,000 200,000 99/1/1-99/12/31 技術移轉
參與學生4位
01 9822 99.4.15 巨鼎油封股份有限公司 主軸扭力控制器研發設計 張曜庭 50,000 50,000 99/5/1-99/8/30 參與學生6位
01 9823 98.8.1 經濟部、教育部 98年度啟動產業人力扎根計畫-產品快速開發專業產業人才培育計畫 洪信安 1,350,000 1,350,000 98/8/1-99/6-30  
01 9824 99.4.12 邏輯特科技有限公司 系統建立安裝與教導 呂明芳 50,000 50,000 99/4/12-99/8/11 99/6/26交結案報告
01 9825 99.2.5 瑞日企業有限公司 ***高品質園藝水槍快速開發技術應用 毛祚飛 193,200 193,200 99/1/25-99/12/31 教育部園區計畫
01 9826 99.2.1 群藝自動化機械有限公司 ***磁懸浮小型垂直軸風力發電機開發 楊士震 182,000 182,000 99/1/25-99/12/31 教育部園區計畫
01 9827 99.4.15 逸安資訊有限公司 系統建立安裝與教導 呂明芳 50,000 50,000 99/4/15-99/9/14 99/6/26交結案報告
01 9828 99.4.1 芊藝商行 全自動睫毛刷機構裝置研發 林金標 100,000 100,000 99/4/1-99/6/30 99/6/26交結案報告
01 9829 99.3.1 展華金屬工業有限公司 鋁製滑板車底架強度實驗與分析 蔣志德 52,000 52,000 99/3/1-99/5/31 99/6/28交結案報告
01 9830 99.3.1 興澤精密有限公司 模具沖壓錠檢測裝置研發 蔣志德 102,000 102,000 99/3/1-99/7/31 99/6/28交結案報告
01 9831 99.4.1 鉅天實業有限公司 自行車接頭零件鋁鎂合金鍛造加工材料分析 蔣志德 103,000 103,000 99/4/1-99/9/30 99/6/26交結案報告
01 9832 99.3.1 振達科技股份有限公司 伺服器機櫃系統散熱效率改善 蔣志德 100,000 100,000 99/3/1-99/6/30 99/6/28交結案報告
01 9833 99.4.22 翔弘有限公司 700噸油壓沖床省電方案 鄭承偉 100,000 100,000 99/2/2-99/5/3  
01 9834 99.3.1 華貿企業有限公司 滾軋機軸承磨潤檢測與潤滑管理研究 林金標 100,000 100,000 99/3/1-99/8/31 99/6/26交結案報告
01 9835 99.4.1 振達科技股份有限公司 CATV專用網管型不斷電散熱系統改良 林金標 100,000 100,000 99/4/1-99/8/31  
01 9836 99.4.15 凡福工業股份有限公司 氣動開關凡而原形閥組設計製作之原型開發 顏鴻澤張曜庭 200,000 200,000 99/5/1-99/10/31  
01 9837 99.4.1 華貿企業有限公司 利用震波法檢測軸承油模厚度管理軸承壽命研究 蔣祥第 100,000 100,000 99/4/1-99/9/30 99/6/28交結案報告
01 9838 99.3.1 振達科技股份有限公司 SNMP設備網路管理系統研究 蔣祥第 100,000 100,000 99/3/1-99/8/31 99/6/28交結案報告
01 9839 99.5.10 大洋羽毛股份有限公司 羽絨成品壓縮包裝省力機構 楊棟賢 100,000 100,000 99/5/11-99/11/9  
01 9840 99.5.17 國祥木業有限公司 原木鋸帶鋸安全暨鋸切準線機構設計 楊棟賢 100,000 100,000 99/5/20-99/11/19  
01 9841 99.4.1 芊藝商行 居家式馬術復建機設計研發 張永凱 100,000 100,000 99/4/1-99/8/30  
01 9842 99.5.10 金証達有限公司 側進供氣角度對於氣體軸承性能之研究 劉政湖 100,000 100,000 99/5/15-99/8/15 99/6/28交結案報告
01 9843 99.4.30 富祿實業有限公司 自行車安全帽設計與開發 毛祚飛
羅存智
100,000 100,000 99/1/1-99/4/30 參與學生5位
01 9844 99.5.16 安慶喜科技實業有限公司 戰鬥機模擬器開發 蘇宏明
毛祚飛
50,000 50,000 99/1/1-99/5/31 參與學生6位
01 9845 99.5 偉明機械有限公司 升降機構(凸輪作動式)組之設計 劉和通 50,000 50,000 99/5/25-99/11/24  
01 9846 99.5.15 政龍塑膠股份有限公司 材料氮化處理之疲勞問題改善與分析 劉啟昌 100,000 100,000 99/5/15-99/8/15 99/6/28交結案報告
01 9847 99.5.1 順隆保養修配廠 發電機構之製作及測試 曾憲中
蘇宏明
50,000 50,000 99/5/1-100/10/20 參與學生1位
校內專題
01 9848 99.5.10 群藝自動化機械有限公司 小型風力機葉片結構設計與強度分析 方亮彬 100,000 100,000 99/5/15-100/5/15 校內專題
01 9849 99.5.10 群藝自動化機械有限公司 小型風力機葉片流場分析與發電效率研究 楊士震 100,000 100,000 99/5/15-100/5/15 校內專題
01 9850 99.2.1 建強科技有限公司 風力發電機葉片設計、製作 李金山 109,700 109,700 99/2/1-99/8/30 校內專題
99/9/20交結案報告
01 9856 99.5.20 協弘遊覽汽車有限公司 氣壓剎車安全預警系統的研發 周波
詹福賜
60,000 60,000 99/5/19-100/10/20 校內專題
參與學生5人
01 9857 99.5.1 正中精機股份有限公司 機構設計 吳秋錦 110,000 110,000 99/5/1-99/6/30 99/7/7交結案報告
01 9858 99.5.5 中科設計有限公司 99Y03M新產品設計與開發 毛祚飛
方亮彬
50,625 50,625 99/3/5-99/5/5  
01 9859 99.5.20 上田鋁業有限公司 鋁擠製窗製程改善分析 張永凱 50,000 50,000 99/5/20-99/8/19  
01 9860 99.5.1 芊藝商行 腳部按摩裝置機構設計研發 張永凱 50,000 50,000 99/5/1-99/8/31  
01 9861 99.4.1 芊藝商行 健康按摩椅傳動機構改良設計研發 張永凱 50,000 50,000 99/4/1-99/8/30  
01 9862 99.5.20 上田鋁業有限公司 大型電動氣密窗傳動機構設計改良研發 張永凱 50,000 50,000 99/5/20-99/8/19  
01 9863 99.6.4 鍵順三菱股份有限公司 產品結構設計 顏鴻澤 66,000 66,000 99/6/5-99/8/15  
01 9864 99.4.4 金界工業股份有限公司 990318逆向工件掃描3D鋪面 方亮彬
張恭翰
4,500 4,500 99/3/8-99/4/18  
01 9865 99.6.3 瑞耘工做室 990603逆向工件掃描 方亮彬
張恭翰
14,000 14,000 98/8/1-99/5/31  
01 9866 99.4.26 仲誼科技股份有限公司 990420逆向工件掃描3D鋪面 方亮彬
張恭翰
10,000 10,000 99/4/20-99/4/30  
01 9867 99.7.16 寶元科技股份有限公司 牙釘表面處理檢驗與牙釘配件開發 毛祚飛
高文顯
112,620 112,620 99/7/1-99/8/31  
01 9868 99.7.10 台灣航空電子股份有限公司 零件快速開發 毛祚飛 7,250 7,250 99/7/1-99/7/20 參與學生5位
01 9869 99.7.15 鑽全實業股份有限公司 a087e7001f釘槍零組件快速開發 毛祚飛 20,000 20,000 99/7/13-99/7/22 參與學生4位
01 9870 99.7.15 坤幸企業股份有限公司 **定壓式氣體彈簧空氣流道分佈之研究 劉政湖 133,000 133,000 99/6/1-100/5/31 國科會產學案
01 9871 99.7.20 永信企業行 **氣壓剎車預警系統的研發 周波 120,000 120,000 99/6/1-1005/31 國科會產學案
01 9872 99.8.2 中科設計有限公司 99Y07M新產品設計與開發 毛祚飛 76,600 76,600 99/7/1-99/7/31 參與學生6位
01 9873 99.8.4 福漢奈米醫藥科技有限公司 1007攜帶式泡茶水平設計開發 毛祚飛
陳木全
32,000 32,000 99/7/1-99/8/14 參與學生6位
  案數 67案   6,665,645 6,665,645    

 

回上頁