94學年度_產學合作案

合約編號 簽約日 合作單位 合約主題 主持人 合約金額
協辦人 建案總額 本校控管
01 9401 94.08.15 榮恆企業 新型氣動矽膠槍設計 方亮彬劉和通毛祚飛 40,000 40,000
01 9402 94.09.01 彰化伸港泉厝社區發展協會 台灣健康社區六星計畫推動方案 泉厝社區網頁規劃與諮詢服務 周波 30,000 30,000
01 9403 94.09.15 彰化伸港泉厝社區發展協會 泉厝社區籃球場北側景觀設計 周波 20,000 20,000
01 9404 94.09.30 僑柏精密鑄造 MN1664中板、面板與120本體臘圓形快速開發、779585等釘槍零件快速開發8組 毛祚飛 105,000 105,000
01 9405 94.11.10 金瑞興 **坐躺利多用途老弱行動輔助椅的研發NSC 94-2622-E-270-005-CC3 周波     詹福賜 393,000 348,000
01 9406 94.11.07 精代齒輪機械 **脈衝直流電漿表面改質強化精密齒輪抗磨耗性能之研究NSC 94-2622-E270-006-CC3 劉啟昌 644,000 599,000
01 9407 94.08.15 敦發科技 五軸加工POST測試 李金山 30,000 30,000
01 9408 94.11.28 雨泰科技 **汽車煞車補助用真空壓供應系統的研發NSC 94-2622-E-270-007-CC3 方亮彬毛祚飛 473,000 428,000
01 9409 94.11.06 天和立業有限公司 **噴碼機噴頭之研發NSC 94-2622 E-270- 008 -CC3 毛祚飛方亮彬 595,000 550,000
01 9410 94.11.10 祥益實業 **新速風速計之設計與研製NSC 94-2111 E-270- 002 -CC3 簡來成劉明揚 526950 481,950
01 9411 94.11.01 諦揚實業 多孔界電裝元件之設計及熱傳分析 曾憲中 100,000 100,000
01 9412 94.10.19 亞瑩工業 0509模具開發 李金山張恭翰毛祚飛 10,000 10,000
01 9413 94.10.28 敦發科技 瓶模五軸加工 李金山 6,000 6,000
01 9414 94.08.23 偉全企業股份有限公司 940823釘槍零組件快速開發 毛祚飛 25,000 25,000
01 9415 94.11.11 泓記精密股份有限公司 小型馬達快速開發 毛祚飛 63,700 63,700
01 9416 94.10.25 笠源科技股份有限公司 渦輪外殼快速開發 毛祚飛 28,000 28,000
 01 9417 94.09.28 瑞日企業有限公司 按壓式噴水槍握把結構設計與開發 毛祚飛 38,200 38,200
01 9418 94.11.18 升旺工業股份有限公司 汽車後視鏡逆向設計暨產品快速開發 毛祚飛 176,500 176,500
01 9419 94.12.06 上銀科技股份公司 新型滾珠導螺桿相關零組件快速開發 毛祚飛 216,550 216,550
01 9420 94.09.08 百利興業股份有限公司 PPN Nose與推釘片等零件快速開發 毛祚飛 22,500 22,500
01 9421 94.11.26 群藝自動化機械有限公司 綸泰企業「機車車殼零件快速開發技術移轉」 毛祚飛 50,000 50,000
01 9422 94.12.11 全鋒實業股份有限公司 汽車零件、氣動槍體、自行車曲柄等產品逆向設計與開發 方亮彬   毛祚飛   張恭翰 51,000 51,000
01 9423 94.12.13 陞隆工業社 USB硬碟外殼模具設計與製造 方亮彬   毛祚飛   張恭翰 126,000 126,000
01 9424 94.08.03 兆田精密工業股份有限公司 自行車零件快速設計與開發 毛祚飛 10,500 10,500
01 9425 94.12.21 百利興業股份有限公司 PPN Nose等釘槍零件快速開發5組 毛祚飛 19,700 19,700
01 9426 94.11.14 鑚全實業股份有限公司 51113等釘槍零件開發 毛祚飛 26,800 26,800
01 9427 95.01.10 笠源科技股份有限公司 指紋鎖相關零件快速開發 毛祚飛 102,800 102,800
01 9428 94.09.07 幸記工業股份有限公司 50628鐵鎚主體逆向設計與修改 毛祚飛 3,500 3,500
01 9429 95.01.03 瑞耘工做室 逆向產品設計 方亮彬   毛祚飛   張恭翰 14,200 14,200
01 9430 94.12.13 瑩欣實業股份公司 新型扣環組設計 張恭翰   毛祚飛  方亮彬       10,000 10,000
01 9431 95.01.05 亞寰企業股份有限公司 18310PP490000等釘槍零件快速開發 毛祚飛 21,300 21,300
01 9432 95.02 俊利交通器材股份公司 橡膠氣壓避震器原型機設計與樣品製作 顏鴻澤 1,000,000 50,000
01 9433 95.02.17 天和立業有限公司 聯華電子股份有限公司半導體測試用探針卡製造技術研究 毛祚飛  方亮彬   蘇宏明    李金山 100,000 100,000
01 9434 94.12.14 久鈦開發有限公司 051123與051213零件快速開發 毛祚飛 6,000 6,000
01 9435 94.08.15 健和興端子有限公司 電動機車電源連接器零件快速開發 毛祚飛 12,000 12,000
01 9436 95.01.25 輝寶實業有限公司 60120零件快速開發 毛祚飛 11,000 11,000
01 9437 94.12.20 文茗實業有限公司 941216與950125新型原子筆外殼快速開發 毛祚飛 5,000 5,000
01 9438 95.01.18 行政院勞工委員會職業訓練局中區職業訓練中心 共同培訓優秀青年選手參加第36屆全國技能競賽 周波 197,260 197,260
01 9439 94.12.22 喬鴻精密有限公司 051222零件逆向工程設計 方亮彬   毛祚飛   張恭翰 5,000 5,000
01 9440 95.03.17 群藝自動化機械有限公司 氧化物金屬熱噴塗凝固過程的熱傳研究 呂明芳 29,400 29,400
01 9441 95.11.01 華曜實業股份有限公司 新型高速絡筒機的研發 周波 30,000 30,000
01 9442 95.04.06 精代齒輪機械股份有限公司 氧化物阻絕層熱傳分析之研究 劉政湖蔣志德 30,000 30,000
01 9443 95.04.06 精代齒輪機械股份有限公司 模具材料氮化層高溫特性之研究 劉啟昌張永凱 36,000 36,000
01 9444 95 磯鑫工業股份有限公司 培育機械製造科技人才 洪信安 0 0
01 9445 94.11.01 聚鴻塑膠股份有限公司 0511新型扣環設計與開發、0512新型安全帽及扣環逆向設計 蔡其宏毛祚飛方亮彬張恭翰 22,500 22,500
01 9446 94.12.08 僑柏精密鑄造工業股份有限公司 600032-A1等釘槍零件快速開發 毛祚飛 70,000 70,000
01 9447 95.03.21 豪通國際有限公司 060321產品快速開發 毛祚飛 4,800 4,800
01 9448 95.03.17 一昇工業社 060310產品設計 方亮彬   毛祚飛    12,000 12,000
01 9449 95.02.27 泰翔精密鑄造股份有限公司 779585-cast等釘槍零件快速開發、D100B釘槍快速開發4組 毛祚飛 38,000 38,000
01 9450 95.05.15 三林橡膠股份有限公司 密封元件塗膠之機構設計 洪良德  李文鑫 50,000 50,000
01 9451 95.05.15 忠憲汽車股份有限公司 Audi汽車品牌創新行銷策略 吳聯樹 30,000 30,000
01 9452 95.05.20 裕晟科技股份有限公司 熱固型液態膠材之熱傳分析和測試(三) 曾憲中 60,000 60,000
01 9453 95.06.01 彰工獅子會 琉璃工坊研習會 楊棟賢 65,000 65,000
01 9454 95.05.12 亞瑩工業股份公司 灑水器設計與方塊模具加工 李金山張恭翰 14,000 14,000
01 9455 95.04.25 瑞日企業有限公司 噴水角度可調式園藝水槍設計與開發 蘇宏明   毛祚飛  楊士震 50,000 50,000
01 9456 95.07.01 精代齒輪機械公司 各式齒輪之車床加工圖快速出圖軟體開發 張永凱 8,000 8,000
01 9457 95.04.12 達源盛工業有限公司 060223等零件快速開發 劉和通   毛祚飛 37,600 37,600
01 9458 95.04.05 瑞耘工做室 逆向產品設計 林金標  方亮彬  毛祚飛   18,700 18,700
01 9459 95.02.20 禾懋企業有限公司 0502鞋楦逆向設計 方亮彬毛祚飛張恭翰 12,000 12,000
01 9460 95.04.12 玖弘實業有限公司 060113新樣式杯座設計 陳嘉育  毛祚飛 11,000 11,000
01 9461 95.05.25 源鵬興業股份有限公司 **加勁格網針織機具可調張力捲取裝置之設計與開發製作 劉清波 724,000 674,000
01 9462 95.05.15 金龍鐵工廠股份有限公司 **電纜網套編織機的研製 李金山 473,000 423,000
01 9463 95.06.15 遠泰工業有限公司 電腦輔助圖檔系統之建立 吳秋錦 15,000 15,000
01 9464 95.02.21 鑽全實業有限公司 scr-003釘槍零件開發 毛祚飛 12,800 12,800
01 9465 95.06.20 台灣區牧草生產合作社 綠肥作物播種機並聯傳動機構設計研究 林矗蔚 20,000 20,000
01 9466 95.06.20 台灣區牧草生產合作社 綠肥作物播種機種子配出效能評估 蔣祥第 20,000 20,000
01 9467 95.07.16 寶元科技有限公司 逆向工程技術於產品開發之應用 方亮彬張恭翰毛祚飛 60,000 60,000
01 9468 95.05.16 輝寶實業有限公司 060512零件快速開發 毛祚飛 10,000 10,000
01 9469 95.05.10 力偕實業股份有限公司 Part17-3等兩組零件快速開發 毛祚飛 7,050 7,050
01 9470 95.07.21 工業技術研究院 冷卻管流之散熱流特性分析 簡來成 250,000 250,000
01 9471 95.05.29 工業技術研究院 冷板微流道設計與分析 簡來成 300,000 300,000
01 9472 95.08.23 行政院勞工委員會中區職業訓練中心 共同培訓優秀青年選手參加第37屆全國際能競賽 周波 290,140 290,140
01 9473 95.08.17 天和立業有限公司 亞瑟士-ASICS運動鞋材快速開發技術移轉 毛祚飛 120,000 120,000
01 9474 95.03.01 百利興業股份有限公司 APPN Nose釘槍零件快速開發2組 毛祚飛 3,200 3,200
01 9475 95.06.30 幸記工業股份有限公司 060628零件逆向設計 方亮彬 毛祚飛 2,000 2,000
合計 案數 75案   8,251,650 6,976,650

回上頁