93學年度_產學合作案

合約編號 簽約日 合作單位 合約主題 主持人 合約金額
協辦人 建案總額 本校控管
01  9301 93.09.01 裕晟科技 膠液添加不同材料比率之熱傳導效果測試 曾憲中 80,000 80,000
01 9302 93.03.05 凱德    資訊 3D-CAD Solidedge授權 吳秋錦 120,000 120,000
01  9303 93.04.15 聚鴻塑膠 衣架模具設計與程式合作 毛祚飛 3,600 3,600
01  9304 93.03.01 穩正企業 高爾夫球車引擎傳動齒輪製造之研究 林矗蔚 24,000 24,000
01  9309 93.05.20 僑柏 20040302槍體及後蓋快速開發 毛祚飛 68,000 68,000
01  9310 93.11.10 群藝自動化 電磁場控制下之冶金技術應用 簡來成 10,000 10,000
01  9311 93.12 金瑞星 **自動坐躺兩用多功能元氣椅的研發93-2622-E-270-013-CC3 毛祚飛 493,800 448,800
01  9312 93.07.21 全鋒 艙門-7082138-1-2零件試製與開發 毛祚飛 36,000 36,000
01  9313 93.09.09 全鋒 930822逆向產品設計 毛祚飛 1,000 1,000
01  9314 93.09.09 全鋒 930908逆向產品設計 毛祚飛 600 600
01  9315 93.09.15 亞營 0408產品設計與模具製作 毛祚飛 9,000 9,000
01  9316 93.07.05 永合力 20030621產品設計與快速開發 毛祚飛 15,000 15,000
01  9317 93.09.09 永勝瓦斯 171零件開發 毛祚飛 4,000 4,000
01  9318 93.09.02 偉全企業 主體與鋁蓋快速開發2組 毛祚飛 74,000 74,000
01  9319 93.10.26 關隆 f-housing、m-housing零件PP材質快速開發3組、RD-1快速開發 毛祚飛   850,000
01  9320 93.08.24 正宗工業 W002-HOU-BOT-RH-S3D-040818零件開發 毛祚飛 15,000 15,000
01  9321 93.05.20 永合力 20030505零件快速開發 毛祚飛 13,200 13,200
01  9322 93.10.01 寶元科技 快速產品開發課程及產學開發 洪信安 900,000 464,000
01  9323 93.11.01 寶元科技 模具設計職前訓練班課程 洪信安 64,000 64,000
01  9324 93.11.01 振裕機械 迴轉引擎之創意設計與研製 周波 10,000 10,000
01  9325 94.01.18 合禮科技 不同厚度石墨片之熱傳導效果測試 曾憲中李金山林矗蔚 35,000 35,000
01  9326 93.09.10 永勝瓦斯 171起開把手與本體開發 毛祚飛 9,000 9,000
01  9327 93.12.22 明彬工業 塑膠模具模流分析 楊士震 10,000 10,000
01  9328 93.05.13 諦揚實業 **制動盤具開放式組織多孔介質之增強熱傳研究93-2622-E-270-003-CC3 曾憲中 634,200 580,200
01  9329 93.05.18 利光機 **引擎傳動系統之研究93-2622-E-270-004-CC3 黃啟三 521,300 476,300
01  9330 93.05.20 振裕機械 **環保二行程引擎的研製93-2622-E-270-005-CC3 周波 525,100 480,100
01 9331 94.03 裕新衡器 金屬基材料電漿改質自動化系系統研發 劉啟昌郭晉全 115,000 115,000
01 9332 94.03.15 合禮科技 石墨導熱片之熱傳導係數實驗量測及分淅 曾憲中林矗蔚 20,000 20,000
01 9333 94.04.07 諦揚實業 高效能煞車盤之熱傳分析及設計 曾憲中 10,000 10,000
01 9334 94.05 利光機工廠 **修剪機構之研究94-2622-E-270 -001 -CC3(94.5.1-95.4.30) 黃啟三 471,000 426,000
01 9335 94.05.19 坤幸企業 **流動控制方法保護噴砂設備噴嘴之研究94-2622-E-270 -003 -CC3(94.5.1-95.4.30) 劉政湖 439,000 394,000
01 9336 94.05.24 裕晟科技 熱固型液態膠材之熱傳分析和測試(二) 曾憲中林矗蔚 60,000 60,000
01 9337 94.05.31 諦揚實業 高散熱效率多孔介質煞車盤之溫度量測 曾憲中鄭澤明 10,000 10,000
01 9338 94.03.08 元凱工業 OA傢俱配件逆向設計 張恭翰毛祚飛 18,000 18,000
01 9339 94.04.28 升旺工業 W011-040913零件開發                          W001-040927零件開發                        W012-2-1006、W012-3-1006等零件開發W014-041111零件開發                          041208後視鏡主體與LENS零配件開發050304快速接頭組開發                         050314汽車後視鏡組快速開發         W020、W021、W022後視鏡組快速開發 毛祚飛 267,100 267,100
01 9340 94.06.03 泓記精密 P627零件快速製作30件                        P628零件快速製作5件                          P640、P641、P642零件開發5組 P2063T1零件快速開發30組                    P659零件快速開發30組                               P654、P655、P656快速開發各10組 毛祚飛  劉和通 76,000 76,000
01 9341 93.12.06 久允工業 id_931123b握把快速開發 毛祚飛 37,500 37,500
01 9342 94.05.31 天和立業 050420產品2D、3D設計 方亮彬毛祚飛 125,000 125,000
01 9343 94.02.18 健和興 f-housing、m-housing零件PP材質快速開發3組、RD-1快速開發 毛祚飛 54,000 54,000
01 9344 94.03.23 百利興業 槍嘴、推釘片原型快速開發 毛祚飛 5,200 5,200
01 9345 94.02.16 寶元科技 040111車飾板逆向設計 毛祚飛張恭翰 8,000 8,000
01 9346 94.06.20 輝寶實業 20050425空壓機外穀設計 毛祚飛張恭翰 4,500 4,500
01 9347 94.07.05 正宗工業 槓桿式四通水閥接頭與新型空氣噴槍設計研發 毛祚飛張恭翰 15,000 15,000
01 9348 94.07.05 幸記工業 1.041224手工具零件逆向設計2.041230逆向產品設計3.040202零件逆向設計4.050216四項手工具逆向設計5.050418零件逆向設計 毛祚飛張恭翰 57,500 57,500
01 9349 94.05.17 偉全企業 P246釘槍零組件快速開發(P2460002062-導釘塊、P2460002262-保險A3PCS、P2460001762-槍嘴另件3PCS) 毛祚飛 14,000 14,000
01 9350 93.09.02 通豪國際 1.TBKL-02P01零件開發2.930906零件逆向掃描3.np1零件快速開發 毛祚飛 7,700 7,700
01 9351 94.07.05 柏春工業 040915汽車零件四件逆向設計 毛祚飛 12,000 12,000
01 9352 94.07.28 利光機械 螞蟻雄兵計畫-圓環精光機之研製 黃啟三林矗蔚 270,000 270,000
01 9353 94.07.06 上銀 滾珠導螺桿相關零組件快速開發 毛祚飛 119,700 119,700
01 9354 93.6.28 全鋒 電動手工具零件快速開發 毛祚飛 28,000 28,000
01 9355 94.03.30 玖弘 0503燭臺造形設計 陳嘉育毛祚飛 16,000 16,000
01 9356 93.11.24 永卿 041121零件開發 毛祚飛 12,000 12,000
01 9357 94.05.06 朗婺 050501零件逆向設計 張恭翰 毛祚飛 4,500 4,500
01 9358 94.07.01 諦揚 旋轉機械電裝元件之熱傳量測及分析 曾憲中 20,000 20,000
01 9359 93.07.27 柏春工業 汽車零件逆向工程設計 毛祚飛 18,000 18,000
01 9360 93.06.06 柏春工業 逆向工程技術應用於汽車後視鏡設計 毛祚飛 3,600 3,600
01  9361 94.04.01 百利興業 後扣原型快速開發2件 毛祚飛方亮彬 2,000 2,000
合計 案數 56案   5,996,100 6,131,100

回上頁